1a tappa: 7 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
2a tappa: 21 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
3a tappa: 1 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
4a tappa: 22 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
5a tappa: 9 marzo, Asolo Golf Club – AIFG 50*
6a tappa: 5 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle – AIFG 50
7a tappa: 5 ottobre, Prà delle Torri Golf Caorle – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 131,62 |
2 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 128,22 |
3 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 100,00 |
4 | Bravo Daniel | Udine FootGolf | 88,52 |
5 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 88,41 |
6 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 78,22 |
7 | Paulitti Thomas | Udine FootGolf | 71,87 |
8 | Chiarello Marco | Alto Vicentino FootGolf | 69,80 |
9 | Balliana Marco | FootGolf Padova – Howlets | 68,35 |
10 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 62,24 |
11 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 57,95 |
12 | Vivan Mattia | FootGolf Venezia | 55,13 |
13 | Cagnato Alessandro | FootGolf Venezia | 53,94 |
14 | Zuccolo Andrea | SD FootGolf | 46,00 |
15 | Sartor Luca | SD FootGolf | 42,41 |
16 | Regeni Glauco | Udine FootGolf | 35,81 |
17 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | Falcier Nicola | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 27,93 |
20 | Bedin Marco | FootGolf Legnago | 23,58 |
21 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 21,69 |
21 | Dal Molin Francesco | Alto Vicentino FootGolf | 21,69 |
23 | Corazzin Fabio | FootGolf Motta | 19,95 |
24 | Perazzani Davide | FootGolf Legnago | 16,20 |
25 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 14,27 |
26 | Lleshaj Ndue Novi | FootGolf Motta | 11,62 |
26 | Casotto Stefano | FootGolf Venezia | 11,62 |
26 | Zefi Elvis | FootGolf Motta | 11,62 |
29 | Scarpa Simone | FootGolf Venezia | 9,39 |
30 | Greguoldo Andrea | FootGolf Venezia | 8,28 |
31 | Savio Ethan | SD FootGolf | 7,29 |
32 | Rugo Luca | FootGolf Venezia | 6,70 |
33 | Ferro Alvise | FootGolf Venezia | 6,16 |
34 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 5,43 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 182,48 |
2 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 159,45 |
3 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 89,02 |
4 | Franceschinis Lorenzo | Udine FootGolf | 81,81 |
5 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 75,58 |
6 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 64,56 |
7 | Carlet Rudi | FootGolf Padova – Howlets | 61,77 |
8 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 60,09 |
9 | Nicente Cristian | Alto Vicentino FootGolf | 57,32 |
10 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 54,98 |
11 | Savio Juri | SD FootGolf | 50,00 |
11 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 50,00 |
13 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 48,00 |
14 | D’Ambrosio Emanuele | Udine FootGolf | 47,58 |
14 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 47,58 |
16 | Mestroni Renzo | FootGolf Motta | 46,00 |
17 | Moras Stefano | FootGolf Padova – Howlets | 39,02 |
17 | Toffolon Cesare | FootGolf Venezia | 39,02 |
19 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 35,16 |
20 | Marcolini Michele | FootGolf Legnago | 31,62 |
21 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 27,87 |
22 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 25,64 |
23 | Del Piccolo Stefano | Udine FootGolf | 24,61 |
24 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 22,63 |
24 | Infulati Marco | SD FootGolf | 22,63 |
26 | Vendetta Ivan | Udine FootGolf | 14,89 |
26 | Degano Daniele | Udine FootGolf | 14,89 |
28 | Bevilacqua Nicola | Alto Vicentino FootGolf | 12,09 |
29 | Cadoni Marco | FootGolf Padova – Howlets | 10,21 |
30 | Russo Luciano | Alto Vicentino FootGolf | 6,70 |
31 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 6,16 |
32 | Sialino Loris | Udine FootGolf | 5,66 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 230,32 |
2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 202,83 |
3 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 186,93 |
4 | Basei Omar | Udine FootGolf | 135,69 |
5 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 104,81 |
6 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 81,25 |
7 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 67,67 |
8 | Birarda Denis | SD FootGolf | 55,94 |
9 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 48,00 |
9 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 48,00 |
11 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova – Howlets | 35,81 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf NE | 50,00 |
1 | Goabella Malak | FootGolf Padova – Howlets | 50,00 |
3 | Goabella Ikram | FootGolf Padova – Howlets | 46,00 |
1a tappa: 9 febbraio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
2a tappa: 16 marzo, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
3a tappa: 5 aprile, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
4a tappa: 7 giugno, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
5a tappa: 20 luglio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
6a tappa: 3 agosto, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
7a tappa: 13 settembre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 5 ottobre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
9a tappa: 2 novembre, Terre dei Consoli Golf Club – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 3a Tappa, visibile QUI
1a tappa: 11 gennaio, Golf Club Marigola – AIFG 50
2a tappa: 16 febbraio, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
3a tappa: 13 marzo, Golf Club Marigola – AIFG 50
4a tappa: 3 aprile, Golf Club Marigola – AIFG 50
5a tappa: 10 agosto, Golf Club Cà del Moro – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 21 agosto, Golf Club Marigola – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 3a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 108,58 |
2 | Cargiolli Paolo | FootGolf Spezia | 106,62 |
3 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 106,01 |
4 | Datteri Alessandro | FootGolf Spezia | 96,27 |
5 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 94,19 |
6 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 81,16 |
7 | Guida Christian | FootGolf Genova | 77,90 |
8 | Cargiolli Luca | FootGolf Spezia | 69,13 |
9 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 63,43 |
9 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 63,43 |
11 | Celebrano Paolo Tommaso | FootGolf Spezia | 55,73 |
12 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 50,70 |
13 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 49,95 |
14 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 49,14 |
15 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 46,00 |
16 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 44,47 |
17 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 42,61 |
18 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 35,89 |
19 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 29,45 |
20 | Salvetti Alessandro | FootGolf Spezia | 29,08 |
21 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 28,95 |
22 | Puglione Thomas | FootGolf Spezia | 27,93 |
23 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 26,27 |
24 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 21,79 |
25 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 20,89 |
26 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 15,52 |
26 | Genua Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 15,52 |
28 | Bruschetti Daniele | 11,58 | |
29 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 9,39 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 128,94 |
2 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 113,68 |
3 | Zaghini Emanuele | FootGolf Cremona CS | 104,63 |
4 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 86,48 |
5 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 84,93 |
6 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 69,30 |
7 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 66,93 |
8 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 66,86 |
9 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 60,42 |
10 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 53,95 |
11 | Pisasale Francesco | Livorno FootGolf 2013 | 45,59 |
12 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 44,16 |
13 | Alibani Marco | FootGolf Spezia | 41,93 |
14 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 35,81 |
15 | Ferrari Massimo | FootGolf Spezia | 30,37 |
16 | Lombardi Alberto | FootGolf Altopascio-Empoli | 30,30 |
17 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
17 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
19 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 21,69 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 138,32 |
2 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 98,18 |
3 | Pellegatta Michele | FootGolf Genova | 88,70 |
4 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 85,37 |
5 | Cecchini Alessandro | FootGolf Genova | 83,73 |
6 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 81,81 |
7 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Empoli | 76,30 |
8 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 70,92 |
9 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 68,55 |
10 | Cargiolli Roberto | FootGolf Spezia | 65,51 |
11 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 64,21 |
12 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 60,87 |
13 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Empoli | 50,00 |
14 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 48,00 |
15 | Dami Luca | FootGolf Altopascio-Empoli | 41,64 |
16 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 32,94 |
17 | Morelli Alessandro | FootGolf Altopascio-Empoli | 23,58 |
18 | Bagnoli Alessandro | FootGolf Livorno | 18,35 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 146,00 |
2 | Carico Antonella | FootGolf Altopascio-Empoli | 50,00 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Gaudiano Roberto | FootGolf Genova | 50,00 |
Neofiti | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Alibani Marco | Senior | FootGolf Spezia | 100,00 |
2 | Gaudiano Roberto | Junior | FootGolf Genova | 50,00 |
Netta | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 146,00 |
2 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 106,00 |
3 | Valli Luca | Senior | FootGolf Pisa | 88,93 |
4 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 87,64 |
5 | Alibani Carlo | Men | FootGolf Spezia | 83,19 |
6 | Datteri Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 71,86 |
7 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 69,23 |
8 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 66,11 |
9 | Cargiolli Luca | Men | FootGolf Spezia | 58,67 |
10 | Cargiolli Paolo | Men | FootGolf Spezia | 58,55 |
11 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 55,84 |
12 | Cecchini Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 47,59 |
13 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 47,17 |
14 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 46,00 |
15 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 44,50 |
16 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 42,32 |
17 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 40,69 |
18 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 37,59 |
19 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 36,88 |
20 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 35,03 |
21 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 30,29 |
22 | Zaghini Emanuele | Senior | FootGolf Cremona CS | 30,11 |
23 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 28,95 |
24 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 28,64 |
25 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 28,36 |
26 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 27,92 |
27 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 23,85 |
28 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 23,58 |
29 | Pellegatta Michele | Senior Plus | FootGolf Genova | 23,50 |
30 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 22,90 |
31 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 21,31 |
32 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 19,95 |
33 | Salvetti Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 18,35 |
34 | Sorrentino Francesco | Men | FootGolf Pisa | 16,88 |
35 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Prato | 16,49 |
36 | Pisasale Francesco | Senior | Livorno FootGolf 2013 | 14,09 |
37 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 13,40 |
38 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 13,02 |
39 | Luchetti Edoardo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 12,49 |
40 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 11,10 |
41 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 10,21 |
42 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 8,63 |
43 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | FootGolf Spezia | 8,48 |
44 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 7,90 |
45 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 6,52 |
46 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 6,16 |
47 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 5,20 |
48 | Bruschetti Daniele | Men | 3,40 | |
49 | Mazzoleri Francesco | Men | FootGolf Genova | 2,87 |
1a tappa: 2 febbraio, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
2a tappa: 2 marzo, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
3a tappa: 19 aprile, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
4a tappa: 4 maggio, Casentino Golf Club Arezzo – AIFG 50
5a tappa: 31 maggio, Le Pavoniere Golf & Country Club – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 29 giugno, Golf Club Bellosguardo Vinci – AIFG 50
7a tappa: 20 luglio, Montelupo Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 19 ottobre, Golf Club Quarrata – AIFG 50
9a tappa: 16 novembre, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 3a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 108,71 |
2 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 91,26 |
3 | Fillini Giacomo | FootGolf Siena | 90,40 |
4 | Tremonte Davide | Arezzo FootGolf SC | 86,16 |
5 | Belcari Michele | FootGolf Pisa | 78,75 |
6 | Bonafede Marco | Arezzo FootGolf SC | 76,37 |
7 | Moschini Marco | FootGolf Pisa | 72,45 |
8 | Figoli Federico | FootGolf Altopascio | 69,32 |
9 | Montagnani Marco | FootGolf Siena | 69,12 |
10 | Antonini Stefano | FootGolf Siena | 65,37 |
11 | Fiori Gianluca | FootGolf Shangay | 63,94 |
12 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 59,75 |
13 | Buti Leonardo | FootGolf Pisa | 57,60 |
14 | Giamberardini Alessio | FootGolf Pisa | 56,23 |
15 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 50,85 |
16 | Zerbini Mattia | FootGolf Siena | 50,00 |
17 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 49,67 |
18 | Barbini Filippo | Arezzo FootGolf SC | 46,28 |
19 | Amore Olinto | FootGolf Siena | 46,14 |
20 | Moreni Alessio | FootGolf Altopascio | 35,81 |
21 | Vespa Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 32,65 |
22 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 29,99 |
23 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 28,40 |
24 | Lava Maurizio | FootGolf Firenze | 27,68 |
25 | Ginese Domenico | FootGolf Siena | 23,38 |
26 | Berettieri Eliano | Livorno FootGolf 2013 | 23,04 |
27 | Pasquali Nicola | FootGolf Altopascio | 22,13 |
28 | Salillari Edison | FootGolf Siena | 21,18 |
29 | Filidei Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 16,51 |
30 | Zelli Francesco | Arezzo FootGolf SC | 16,13 |
31 | Bruschetti Daniele | FootGolf Firenze | 15,00 |
32 | Ferrari Marco | Arezzo FootGolf SC | 14,99 |
33 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 14,47 |
33 | Melis Alessio | FootGolf Siena | 14,47 |
35 | Piccolo Sebastiano | FootGolf Firenze | 14,38 |
36 | Alibani Carlo | FootGolf Altopascio | 13,21 |
37 | Crosta Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 11,76 |
38 | Navarre Gianluca | FootGolf Altopascio | 11,25 |
39 | Brocchi Riccardo | Arezzo FootGolf SC | 11,20 |
40 | Biagi Andrea | FootGolf Firenze | 10,57 |
41 | Lahlal Zakaria | Livorno FootGolf 2013 | 9,80 |
42 | Casati Leonardo | FootGolf Empoli A.D. | 9,36 |
43 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Shangay | 8,43 |
44 | Carlini Carlo Maria | FootGolf Firenze | 8,04 |
45 | La Cordara Andrea | Fermana FootGolf | 7,90 |
46 | Genua Davide | FootGolf Empoli A.D. | 7,03 |
47 | Roggi Leonardo | FootGolf Prato | 6,72 |
48 | Sale Alessandro | FootGolf Altopascio | 6,71 |
48 | Cammellini Marco | FootGolf Shangay | 6,71 |
50 | Cambi Giulio | FootGolf Pisa | 5,04 |
51 | Piscini Andrea | FootGolf Pisa | 4,99 |
52 | Campigli Davide | FootGolf Empoli A.D. | 4,80 |
53 | Pagliantini Duccio | FootGolf Siena | 4,79 |
53 | Leori Davide | FootGolf Shangay | 4,79 |
55 | Pinna Francesco | FootGolf Siena | 4,54 |
56 | Caponi Matteo | FootGolf Siena | 4,30 |
57 | Biagi Lorenzo | FootGolf Firenze | 3,43 |
58 | Brogi Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 3,25 |
59 | Battaglia Andrea | FootGolf Empoli A.D. | 2,99 |
60 | Minnucci Giulio | FootGolf Siena | 2,04 |
61 | Sollazzi Federico | FootGolf Empoli A.D. | 1,45 |
62 | Tofani Alessandro | FootGolf Siena | 1,33 |
62 | Vella Luca | Arezzo FootGolf SC | 1,33 |
64 | Marzocchi Yuri | FootGolf Siena | 0,90 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 140,32 |
2 | Matteini Paolo | FootGolf Siena | 134,62 |
3 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 99,14 |
4 | Romanacci Luca | FootGolf Shangay | 89,13 |
5 | Ticciati Riccardo | FootGolf Pisa | 79,08 |
6 | Rotoli Ivano | FootGolf Altopascio | 71,87 |
7 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Empoli A.D. | 70,99 |
8 | Busoni Daniele | FootGolf Siena | 70,74 |
9 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 66,32 |
10 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 65,15 |
11 | Mereu Stefan Sorin | FootGolf Empoli A.D. | 64,89 |
12 | Zaghini Emanuele | FootGolf Pisa | 64,37 |
13 | Geraci Marco | FootGolf Prato | 55,38 |
14 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 50,58 |
15 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 46,62 |
16 | Bucci Filippo | FootGolf Siena | 41,40 |
17 | Morelli Gianni | FootGolf Empoli A.D. | 38,53 |
18 | Marchi Daniele | FootGolf Siena | 36,80 |
19 | Sampieri Carlo | FootGolf Siena | 36,38 |
20 | Cheloni Francesco | FootGolf Prato | 33,70 |
21 | Fasciani Roberto | Fermana FootGolf | 32,44 |
22 | Simoncini Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 30,19 |
23 | Fraschi Alessio | FootGolf Shangay | 27,26 |
24 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 25,05 |
24 | Magnani Adriano | FootGolf Firenze | 25,05 |
26 | Pisasale Francesco | FootGolf Firenze | 24,31 |
27 | Cavicchi Alessio | Livorno FootGolf 2013 | 19,15 |
27 | Musa Mirko | Arezzo FootGolf SC | 19,15 |
29 | Melillo Antonio | FootGolf Siena | 18,88 |
30 | Martorelli Luca | FootGolf Empoli A.D. | 18,80 |
31 | Parrini Simone | FootGolf Empoli A.D. | 17,83 |
32 | Cioli Aurelio | FootGolf Empoli A.D. | 17,34 |
33 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 16,10 |
34 | Bartoli Matteo | FootGolf Prato | 10,75 |
35 | Disegni Federico | FootGolf Shangay | 9,80 |
36 | Fiesoli Alessio | FootGolf Prato | 7,30 |
37 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 5,00 |
38 | Barucca Andrea | Fermana FootGolf | 3,71 |
39 | Simoncini Luca | Fermana FootGolf | 2,99 |
40 | Polenta Mirco | Fermana FootGolf | 2,64 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Empoli A.D. | 138,62 |
2 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 128,30 |
3 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 122,43 |
4 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Siena | 103,44 |
5 | Gioli Paolo | FootGolf Shangay | 100,38 |
6 | Ferracuti Alberto | Fermana FootGolf | 79,01 |
7 | La Rocca Roberto | FootGolf Prato | 73,91 |
8 | Selmi Fabio | FootGolf Shangay | 71,07 |
9 | Casalino Roberto | Arezzo FootGolf SC | 70,51 |
10 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio | 69,09 |
11 | Domenici Riccardo | FootGolf Shangay | 57,15 |
12 | Lantermo Stefano | Fermana FootGolf | 55,11 |
13 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio | 51,45 |
14 | Dami Luca | FootGolf Altopascio | 44,75 |
15 | Morelli Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 43,66 |
16 | Galigani Marco | FootGolf Altopascio | 40,37 |
17 | Boretti Paolo | FootGolf Prato | 38,84 |
18 | Canepa Vittorio | FootGolf Shangay | 37,50 |
19 | Cordovani Marcello | FootGolf Empoli A.D. | 36,90 |
20 | Renzi Giordano | Fermana FootGolf | 25,73 |
21 | Marcaccio Gianluca | Fermana FootGolf | 24,68 |
22 | Biagi Gianni | FootGolf Firenze | 18,39 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ciullo Chiara | FootGolf Shangay | 138,32 |
2 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 106,94 |
3 | Nappini Sara | Arezzo FootGolf SC | 105,26 |
4 | Carico Antonella | FootGolf Empoli A.D. | 104,56 |
5 | Massimi Vania | FootGolf Empoli A.D. | 96,00 |
6 | Contini Cristina | Livorno FootGolf 2013 | 76,69 |
7 | Arnaldi Valentina | FootGolf Empoli A.D. | 74,74 |
8 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 60,70 |
9 | Paoli Elisa | FootGolf Prato | 48,00 |
10 | Sardellini Cinzia | Livorno FootGolf 2013 | 35,81 |
11 | Nasci Lara | Livorno FootGolf 2013 | 23,58 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Salillari Riccardo | FootGolf Siena | 100,00 |
SQUADRE | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Pisa | 146,00 |
2 | FootGolf Siena | 142,00 |
3 | FootGolf Prato | 125,26 |
4 | Arezzo FootGolf SC | 108,16 |
5 | FootGolf Altopascio | 101,92 |
6 | FootGolf Empoli A.D. | 97,88 |
7 | Livorno FootGolf 2013 | 97,50 |
8 | FootGolf Shangay | 90,43 |
9 | FootGolf Firenze | 75,03 |
10 | Fermana FootGolf | 52,39 |
SQUADRE PRO | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Siena | 142,32 |
2 | FootGolf Empoli A.D. | 130,93 |
3 | FootGolf Shangay | 127,10 |
4 | FootGolf Prato | 125,41 |
5 | Livorno FootGolf 2013 | 104,81 |
6 | FootGolf Altopascio | 101,92 |
7 | Arezzo FootGolf SC | 91,75 |
8 | FootGolf Pisa | 83,61 |
9 | FootGolf Firenze | 79,52 |
10 | Fermana FootGolf | 49,22 |
NETTA | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Siena | 86,67 |
2 | Dami Luca | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 69,46 |
3 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 66,97 |
4 | Tremonte Davide | Men | Arezzo FootGolf SC | 61,46 |
5 | Belcari Michele | Men | FootGolf Pisa | 55,45 |
6 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Siena | 54,74 |
7 | Cordovani Marcello | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 54,63 |
8 | Zelli Francesco | Men | Arezzo FootGolf SC | 51,72 |
9 | Salillari Riccardo | Junior | FootGolf Siena | 50,72 |
10 | Grassi Simone | Senior Plus | FootGolf Prato | 49,56 |
11 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 48,92 |
12 | Bonafede Marco | Men | Arezzo FootGolf SC | 47,11 |
13 | Piccolo Sebastiano | Men | FootGolf Firenze | 46,04 |
14 | Nasci Lara | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 46,00 |
15 | Vespa Daniele | Men | FootGolf Empoli A.D. | 43,55 |
16 | Arnaldi Valentina | Women Plus | FootGolf Empoli A.D. | 39,79 |
17 | Barbini Filippo | Men | Arezzo FootGolf SC | 38,61 |
18 | Vettori Simone | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 36,83 |
19 | Giamberardini Alessio | Men | FootGolf Pisa | 33,22 |
20 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Shangay | 30,86 |
21 | Ferrari Marco | Men | Arezzo FootGolf SC | 28,39 |
22 | Boretti Paolo | Senior Plus | FootGolf Prato | 28,29 |
23 | Ceccherini Maurilio | Senior Plus | FootGolf Siena | 28,18 |
23 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 28,18 |
25 | Lantermo Stefano | Senior Plus | Fermana FootGolf | 27,93 |
26 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 27,86 |
27 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 26,42 |
28 | Keresztes Alexandru | Senior | 25,73 | |
29 | Carico Antonella | Women Plus | FootGolf Empoli A.D. | 24,23 |
