1a tappa: dom. 24 marzo, Golf Crema Resort (CR) – AIFG200 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
2a tappa: sab. 13 + dom. 14 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle (VE) – AIFG300 | INDIVIDUALE – SQUADRE
3a tappa: dom. 5 maggio, Golf Club Toscana (GR) – AIFG200 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
4a tappa: dom. 26 maggio, Albisola Golf Club (SV) – AIFG200 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
5a tappa: dom. 16 giugno, Terre dei Consoli Golf Club (VT) – AIFG200 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
6a tappa: 12° Italian FG Open, 28/29/30 giugno, Asolo Golf Club (TV) – AIFG150 | INDIVIDUALE
7a tappa: sab. 27 + dom. 28 luglio, Golf Club Udine (UD) – AIFG300 | INDIVIDUALE – SQUADRE
8a tappa: dom. 1 settembre, Canavese Golf & Country Club (TO) – AIFG200 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
9a tappa: sab. 21 e dom. 22 settembre, Golf Club Jesolo (VE) – AIFG300 | INDIVIDUALE – SQUADRE
10a tappa: 1° K-FootGolf Cup, 5/6 ottobre, Prà delle Torri Golf Caorle (VE) – AIFG150 | INDIVIDUALE – SQUADRE
Campionato Individuale (10 tappe) : AIFG150 + AIFG200 + AIFG300
Campionato A Squadre (8 tappe) : AIFG200 + AIFG300
Campionato PRO (5 tappe) : AIFG150 + AIFG300
Campionato SPORT (5 tappe) : AIFG200
I punteggi tappa per tappa sono consultabili QUI.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Sartor Luca | – | SD FootGolf | 1345,850 |
2 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 1319,000 |
3 | Piscopo Andrea | – | Black Roses FootGolf | 1288,050 |
4 | Perruzza Giuseppe | Over55 | Bitta FootGolf Team | 1252,916 |
5 | Chiavacci Iacopo | – | Bitta FootGolf Team | 1220,928 |
6 | Celebrano Paolo Tommaso | – | Black Roses FootGolf | 1186,550 |
7 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 1111,911 |
8 | Giamberardini Alessio | – | Black Roses FootGolf | 1057,538 |
9 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 1002,961 |
10 | Pasquali Nicola | – | FootGolf Spezia | 949,978 |
11 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 941,463 |
12 | Da Silva Jacinto Agustin Manuel | – | FootGolf Motta | 938,250 |
13 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf ASD | 911,280 |
14 | Antonini Stefano | – | Black Roses FootGolf | 881,433 |
15 | Giudici Andrea | – | FootGolf Livorno & Monza | 862,338 |
16 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 848,342 |
17 | Pinato Stefano | – | FootGolf Livorno & Monza | 844,699 |
18 | Diodato Enrico | – | Bitta FootGolf Team | 835,616 |
19 | Moreni Alessio | – | FootGolf Spezia | 834,375 |
20 | Panero Marco | Over45 | FootGolf Motta | 802,450 |
21 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 800,500 |
22 | Singia Ennio | Over45 | Bitta FootGolf Team | 793,018 |
23 | Basaldella Giacomo | – | SD FootGolf | 777,423 |
24 | Mastrogiacomo Pietro | – | Fiuggi Terme FootGolf | 770,358 |
25 | Pelati Ivan | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 761,700 |
26 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 754,500 |
27 | De Pascale Valerio | – | Black Roses FootGolf | 743,077 |
28 | Figoli Federico | – | FootGolf Spezia | 741,253 |
29 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 740,428 |
30 | Guida Christian | – | FootGolf Genova | 724,641 |
31 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 714,957 |
32 | Bortolin Gianluca | Over50 | FootGolf Motta | 705,325 |
33 | Maturi Enrico | – | FootGolf Venezia | 693,865 |
34 | Mersini Matteo | – | FootGolf Siena | 693,433 |
35 | Taliercio Luca | Over50 | Bitta FootGolf Team | 689,765 |
36 | Mazzer Fabio | Over50 | FootGolf Motta | 687,171 |
37 | Faini Francesco | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 686,452 |
38 | Dell’Orco Mauro | – | FootGolf Cremona | 678,626 |
39 | Cavicchi Alessio | Over45 | Rimini FootGolf | 661,585 |
40 | Matola Alessandro | – | FootGolf Cremona | 651,450 |
41 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 633,736 |
42 | Costa Andrea | Over50 | FootGolf Genova | 633,710 |
43 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 619,265 |
44 | Civitella Samuel | – | SD FootGolf | 617,111 |
45 | Cogoni Riccardo | – | FootGolf Livorno & Monza | 607,763 |
46 | Santoni Stefano | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 572,488 |
47 | Fontinovi Alberto | – | Black Roses FootGolf | 570,440 |
48 | Carbone Roberto | Over45 | FootGolf Venezia | 566,916 |
49 | Manea Adrian | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 549,482 |
50 | Girolami Davide | – | Fiuggi Terme FootGolf | 533,419 |
51 | Fiori Gianluca | – | FootGolf Livorno & Monza | 525,832 |
52 | Ceccarini Mattia | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 518,970 |
53 | Romanacci Luca | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 515,140 |
54 | Zaghini Emanuele | Over50 | FootGolf Genova | 514,468 |
55 | Moreschini Mario | – | S.S. Lazio FootGolf | 506,520 |
56 | Lappo Andrea | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 493,585 |
57 | Lahlal Zakaria | – | Metrobò FootGolf Bologna | 491,216 |
58 | Incerti Iacopo | – | FootGolf Spezia | 481,528 |
59 | Pavan Marco 84 | – | 478,833 | |
60 | Cazzarotto Matteo | – | Bitta FootGolf Team | 475,491 |
61 | Mereu Stefan Sorin | Over50 | Janula FootGolf Club | 468,431 |
62 | Villa Marco | – | FootGolf Spezia | 465,261 |
63 | Romeo Luca | – | S.S. Lazio FootGolf | 457,578 |
64 | Fasciani Roberto | Over50 | Rimini FootGolf | 438,821 |
65 | Boschieri Stefano | – | Fiuggi Terme FootGolf | 435,258 |
66 | Pittis Andrea | Over50 | Udine FootGolf | 419,410 |
67 | Marchi Daniele | Over45 | FootGolf Siena | 409,461 |
68 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 408,750 |
69 | Rotoli Ivano | Over50 | FootGolf Spezia | 403,697 |
70 | Venturelli Davide | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 403,141 |
71 | Macrì Mirco | – | Bitta FootGolf Team | 402,428 |
72 | Gori Gianfranco | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 398,776 |
73 | Capraro Milko | Over50 | FootGolf Motta | 395,835 |
74 | Belcari Michele | – | FootGolf Pisa | 395,220 |
75 | Capraro Emanuele | – | FootGolf Motta | 393,115 |
76 | Geti Giuliano | Over60 | FootGolf Motta | 392,416 |
77 | Van Asselt Nikolaas | – | FootGolf Spezia | 385,800 |
78 | Tremonte Davide | – | FootGolf Livorno & Monza | 379,349 |
79 | Del Sal Enzo | Over55 | Udine FootGolf | 368,653 |
80 | Berettieri Eliano | – | FootGolf Spezia | 368,550 |
81 | Cavi Stefano | Over55 | Cast FootGolf | 361,856 |
82 | Bilardo Francesco | – | FootGolf Genova | 357,321 |
83 | Alviti Marco | Over50 | Janula FootGolf Club | 353,560 |
84 | Civitella Gilbert | Over45 | SD FootGolf | 350,460 |
85 | Trapani Matteo | – | Bluemoon | 346,256 |
86 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 338,967 |
87 | Tammaro Daniel | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 334,207 |
88 | Veracini Marco | Over45 | Janula FootGolf Club | 333,859 |
89 | Manini Giovanni | – | Roosters FootGolf ASD | 332,927 |
90 | Rota Giulio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 320,138 |
91 | Zorniotti Sergio | Over55 | Bluemoon | 317,692 |
92 | Caricato Marco | – | FootGolf Genova | 312,439 |
93 | Coletti Luigi | – | S.S. Lazio FootGolf | 308,997 |
94 | Ballabio Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 303,588 |
95 | Favilli Dario | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 291,837 |
96 | Gestro Ivan | – | Bitta FootGolf Team | 287,384 |
97 | Gioli Paolo | Over60 | FootGolf Livorno & Monza | 281,201 |
98 | Amore Giacomo | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 277,665 |
99 | Bufanio Lorenzo | – | Brescia FootGolf ASD | 274,272 |
100 | Musa Mirko | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 269,750 |
101 | Trevisan Alberto | Over55 | FootGolf Padova | 268,392 |
102 | Lo Presti Alessandro | – | Bluemoon | 268,123 |
103 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 266,857 |
104 | Busoni Daniele | – | FootGolf Siena | 266,513 |
105 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 265,756 |
106 | Moretti Gianmarco | – | Vetralla FootGolf | 263,079 |
107 | D’Este Maria Elena | Ladies | S.S. Lazio FootGolf | 256,785 |
108 | Pagliai Cristian | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 252,255 |
109 | Muzzin Ivan | – | SD FootGolf | 243,750 |
110 | Tobia Alexis | – | Vetralla FootGolf | 237,005 |
111 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 236,812 |
112 | Machì Giovanni | Over60 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 234,906 |
113 | Nardin Alessandro | Over45 | FootGolf Motta | 234,904 |
114 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 234,166 |
115 | Selmi Fabio | Over60 | FootGolf Livorno & Monza | 233,571 |
116 | Paravano Michele | – | Udine FootGolf | 227,802 |
117 | Ubertini Emilio | – | S.S. Lazio FootGolf | 227,224 |
118 | Gavin Alessandro | Over60 | Udine FootGolf | 226,250 |
119 | Moschini Marco | – | FootGolf Pisa | 224,004 |
120 | Roberti Valerio | – | Vetralla FootGolf | 223,094 |
121 | Meringolo Pierluigi | Over55 | FootGolf Genova | 218,590 |
122 | Marcigaglia Mattia | Over45 | FootGolf Legnago | 215,197 |
123 | Minnucci Giulio | – | FootGolf Siena | 213,560 |
124 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Livorno & Monza | 208,970 |
125 | Canepa Vittorio | Over50 | FootGolf Livorno & Monza | 208,635 |
126 | Dolci Attilio | Over45 | Vetralla FootGolf | 206,028 |
127 | Catarozzolo Riccardo | – | FootGolf Spezia | 204,666 |
128 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 204,642 |
129 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 203,750 |
130 | Cabitza Massimo | Over45 | FootGolf Genova | 202,785 |
131 | L’Abbate Gianluca | Over55 | FootGolf Pisa | 202,775 |
132 | Lo Porto Leonardo | – | Bitta FootGolf Team | 202,721 |
133 | Vignoli Pamela | Ladies45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 201,250 |
134 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 198,832 |
135 | Cudin Fabiano | Over50 | Udine FootGolf | 198,571 |
136 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 195,972 |
137 | Bortolin Bruno | Over50 | FootGolf Motta | 194,681 |
138 | Matteini Paolo | Over50 | FootGolf Siena | 191,000 |
139 | Keresztes Andrea | – | Janula FootGolf Club | 189,252 |
140 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 186,450 |
141 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Livorno & Monza | 186,057 |
142 | Scorza Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 183,225 |
143 | Colarossi Cristian | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 181,731 |
144 | Smussi Diego | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 180,573 |
145 | Luchetti Edoardo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 179,562 |
146 | Alfieri Roberto | Over55 | Bluemoon | 179,552 |
147 | Dorigo Denis | Over55 | Udine FootGolf | 176,985 |
148 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 173,374 |
149 | D’Odorico Alessandro | Over50 | Udine FootGolf | 172,207 |
150 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Livorno & Monza | 171,517 |
151 | Mazzoleri Francesco | – | Brescia FootGolf ASD | 170,202 |
152 | Tomasi Cristiano | Over55 | Alto Vicentino FootGolf | 168,194 |
153 | Marcaccio Gianluca | Over55 | Rimini FootGolf | 165,000 |
154 | Zanardo Andrea | Over60 | FootGolf Padova | 164,250 |
155 | Prampolini Giorgio | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 160,735 |
156 | Melis Alessio | – | FootGolf Siena | 160,440 |
157 | Ticciati Riccardo | Over45 | FootGolf Pisa | 159,857 |
158 | Tuttino Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 154,767 |
159 | Bezzi Luca | – | Roosters FootGolf ASD | 154,340 |
160 | Arreghini Giovanni | – | SD FootGolf | 152,250 |
161 | Vallerio Marco | Over45 | FootGolf Legnago | 151,983 |
162 | Busoni Patrizia | Ladies45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 151,250 |
163 | Anzalone Alessio | Over45 | FootGolf Genova | 150,153 |
164 | Grigolo Stefano | Over50 | FootGolf Legnago | 150,000 |
165 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 143,383 |
166 | Salillari Edison | – | FootGolf Siena | 142,314 |
167 | Klaser Renato | – | FootGolf Venezia | 140,481 |
168 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 140,000 |
169 | Infussi Valerio | – | Fiuggi Terme FootGolf | 138,535 |
170 | Urbani Fabio | – | Brescia FootGolf ASD | 138,000 |
171 | Birarda Denis | Over50 | SD FootGolf | 137,500 |
172 | Bima Corrado | Over55 | Bluemoon | 137,401 |
173 | Valli Luca | Over45 | FootGolf Pisa | 135,201 |
174 | Chies Oscar | Over45 | FootGolf Treviso | 135,000 |
175 | Cedoni Carlo | – | Brescia FootGolf ASD | 130,000 |
176 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Livorno & Monza | 128,905 |
177 | Melillo Antonio | Over50 | FootGolf Siena | 126,134 |
178 | Cadente Lorenzo | – | FootGolf Spezia | 125,340 |
179 | Carta Massimo | Over50 | Roma FootGolf | 124,011 |
180 | Poletto Roberto | Over45 | FootGolf Genova | 122,500 |
181 | Casalino Roberto | Over50 | Janula FootGolf Club | 122,444 |
182 | Illuminati David | Over45 | FootGolf Genova | 122,000 |
183 | La Cordara Andrea | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 120,535 |
184 | Venturini Daniele | – | Janula FootGolf Club | 118,181 |
185 | Navarre Gianluca | – | FootGolf Spezia | 117,802 |
186 | Gobbo Tiziano | Over60 | Cast FootGolf | 117,500 |
187 | Barrale Sharon | Ladies | FootGolf Genova | 114,702 |
188 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 112,500 |
189 | Napoli Danilo | Over60 | L.A. United FootGolf | 111,924 |
190 | Massimi Vania | Ladies45 | Janula FootGolf Club | 109,431 |
191 | Nandi Tiziano | Over50 | FootGolf Motta | 108,750 |
192 | Incocciati Marco | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 108,452 |
193 | Lantermo Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 107,500 |
194 | Lijoi Mirko | – | Black Roses FootGolf | 107,262 |
195 | Carlini Carlo Maria | – | Janula FootGolf Club | 105,735 |
196 | Datteri Alessandro | – | FootGolf Spezia | 105,470 |
197 | Ciullo Chiara | Ladies | FootGolf Livorno & Monza | 105,000 |
198 | Piscini Andrea | – | FootGolf Pisa | 104,000 |
199 | Salvetti Alessandro | – | FootGolf Spezia | 103,294 |
200 | Toffoli Alessandro | Over50 | FootGolf Treviso | 101,700 |
201 | Del Buono Nicola | Over55 | FootGolf Cremona | 101,413 |
202 | Cadoni Marco | Over50 | FootGolf Padova | 97,857 |
203 | Giuffrè Paolo | – | Bluemoon | 96,868 |
204 | Infussi Mario | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 93,181 |
205 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 92,500 |
206 | Lo Verde Alessandro | Over55 | FootGolf Genova | 90,000 |
206 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 90,000 |
208 | Cazzaro Elia Nathan | – | FootGolf Limido Comasco | 89,590 |
209 | Amore Olinto | – | FootGolf Siena | 89,444 |
210 | Felici Carlo | Over45 | Roma FootGolf | 89,050 |
211 | Valzano Lucio | Over55 | Crazy FootGolf Trieste | 88,750 |
212 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 87,500 |
213 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 84,750 |
214 | Buttignol Singer Simone | Over45 | SD FootGolf | 83,502 |
215 | Girolami Pierluigi | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 83,000 |
216 | Dallavalle Stefano | – | FootGolf Spezia | 82,500 |
216 | Fontana Franco | Over60 | FootGolf Genova | 82,500 |
218 | De Martin Giovanni | Over60 | Roma FootGolf | 80,500 |
219 | Donà Cristiano | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 78,294 |
220 | Sandrini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 76,000 |
221 | Franceschetti Matteo | – | Fiuggi Terme FootGolf | 75,447 |
222 | Toffolon Cesare | Over45 | FootGolf Venezia | 74,197 |
223 | Merlo Daniele | – | FootGolf Livorno & Monza | 74,090 |
223 | Neri Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 74,090 |
225 | Lesi Leono | – | FootGolf Spezia | 73,840 |
226 | Gualco Luigi | Over55 | FootGolf Cremona | 73,815 |
227 | Arnaldi Valentina | Ladies45 | Janula FootGolf Club | 73,750 |
228 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Livorno & Monza | 73,060 |
229 | Pavan Francesco | – | FootGolf Genova | 70,845 |
230 | Ferracuti Alberto | Over55 | Rimini FootGolf | 68,636 |
231 | Domenici Riccardo | Over55 | FootGolf Livorno & Monza | 68,194 |
232 | Sorrentino Francesco | – | FootGolf Pisa | 67,678 |
233 | Lorenzi Andrea Valeria | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 67,500 |
233 | Ballarin Silvia | Ladies | FootGolf Legnago | 67,500 |
235 | Palombini Selvaggia | Ladies | Bitta FootGolf Team | 66,363 |
236 | Ginese Domenico | – | FootGolf Siena | 64,166 |
237 | Favero Mirco | Over50 | FootGolf Legnago | 63,750 |
237 | Zancanella Andrea | Over50 | FootGolf Legnago | 63,750 |
239 | Gilardi Marco | – | L.A. United FootGolf | 63,000 |
240 | Bortolamedi Laura | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 62,500 |
241 | Falasca Emanuele | Over45 | Muppets FootGolf Club | 61,568 |
242 | Alibani Carlo | – | FootGolf Spezia | 60,396 |
243 | Bevilacqua Mirko | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 60,000 |
243 | Moretti Davide | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 60,000 |
243 | Melloni Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 60,000 |
243 | Pinato Simone | – | FootGolf Livorno & Monza | 60,000 |
243 | Ceccarini Luca | Over50 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 60,000 |
243 | Ferrari Marco | – | FootGolf Spezia | 60,000 |
249 | Magnani Adriano | Over50 | Roma FootGolf | 59,886 |
250 | Guido Enrico | Over50 | FootGolf Vicenza | 59,000 |
251 | Fillini Giacomo | – | FootGolf Siena | 57,947 |
252 | Barbini Filippo | – | Arezzo FootGolf SC | 56,363 |
253 | Fabiani Riccardo | – | FootGolf Siena | 53,815 |
254 | Perna Stefano | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 53,592 |
255 | Bischer Enrico | Over45 | FootGolf Treviso | 52,840 |
256 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 52,500 |
256 | Sampieri Carlo | Over45 | FootGolf Siena | 52,500 |
256 | Sulas Francesco | – | Brescia FootGolf ASD | 52,500 |
259 | Carta Simonpietro | Over45 | Roma FootGolf | 51,250 |
260 | Remondi Federico | – | FootGolf Spezia | 49,444 |
261 | Tatananni Armando | Over55 | Fiuggi Terme FootGolf | 48,888 |
261 | Salvi Roberto | – | Muppets FootGolf Club | 48,888 |
263 | Parmigiani Stefano | Over45 | Major League FootGolf | 48,294 |
264 | Camerin Ivan | Over45 | FootGolf Padova | 47,142 |
264 | Galeoni Alessio | Over45 | Muppets FootGolf Club | 47,142 |
266 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 46,875 |
267 | Bellarmino Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 46,470 |
268 | Lo Presti Marco | – | Bluemoon | 45,952 |
269 | Barletta Michele | Over60 | Muppets FootGolf Club | 45,500 |
270 | Piani Paolo | – | Udine FootGolf | 45,000 |
270 | Infulati Marco | Over45 | SD FootGolf | 45,000 |
272 | Buti Leonardo | – | FootGolf Pisa | 44,285 |
272 | Pisseri Giulio | Over55 | L.A. United FootGolf | 44,285 |
274 | Del Genio Federico | Over50 | S.S. Lazio FootGolf | 43,333 |
275 | Danese Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 42,500 |
276 | Pavan Simone | – | FootGolf Genova | 41,250 |
276 | Pastorino Davide | Over50 | L.A. United FootGolf | 41,250 |
278 | Keresztes Alexandru | Over50 | Janula FootGolf Club | 40,000 |
278 | Vespa Daniele | – | Muppets FootGolf Club | 40,000 |
280 | Marceddu Fabrizio | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 37,777 |
281 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 37,500 |
281 | Montagnani Marco | – | FootGolf Siena | 37,500 |
281 | Vendetta Ivan | Over45 | Udine FootGolf | 37,500 |
281 | Prisciantelli Eugenio | Over50 | FootGolf Legnago | 37,500 |
281 | Carnevali Giancarlo | – | Rimini FootGolf | 37,500 |
281 | Di Giusto Massimiliano | Over45 | SD FootGolf | 37,500 |
287 | Maranesi Luca | Over45 | FootGolf Cremona | 35,555 |
287 | Massaretto Daniel | Over45 | FootGolf Vicenza | 35,555 |
289 | D’Aveni Luca | Over50 | FootGolf Genova | 35,454 |
290 | Renzi Giordano | Over55 | Rimini FootGolf | 35,000 |
290 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Livorno & Monza | 35,000 |
290 | Galliani Erika | Ladies | Roosters FootGolf ASD | 35,000 |
293 | D’Alessio Luca | Over45 | Janula FootGolf Club | 33,636 |
293 | Proietti Muzi Ivano | Over50 | Muppets FootGolf Club | 33,636 |
295 | Faben Dimitri | Over55 | FootGolf Legnago | 32,500 |
296 | Di Lorenzo Italo | Over60 | Sorrento FootGolf | 32,386 |
297 | Feroleto Marcantonio | – | FootGolf Livorno & Monza | 30,000 |
297 | Iacopini Davide | – | Janula FootGolf Club | 30,000 |
297 | Carlet Rudi | Over50 | FootGolf Padova | 30,000 |
297 | Manfredi Roberto | Over45 | FootGolf Cremona | 30,000 |
297 | Rota Gianluca | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 30,000 |
297 | Marcante Davide | Over45 | FootGolf Vicenza | 30,000 |
297 | Gasparotto Gianmarco | – | FootGolf Motta | 30,000 |
304 | Magnelli Fabio | Over50 | Muppets FootGolf Club | 28,750 |
305 | Guerra Mattia | – | Brescia FootGolf ASD | 28,181 |
306 | Stagno Pietro | Over60 | Muppets FootGolf Club | 28,080 |
307 | Frantz Stefano | Over50 | Udine FootGolf | 27,500 |
308 | Fornaro Elia | – | Brescia FootGolf ASD | 26,590 |
308 | Tomella Marco | Over45 | FootGolf Cremona | 26,590 |
308 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 26,590 |
308 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 26,590 |
312 | Cagnoni Stefano | Over55 | FootGolf Altopascio-Empoli | 26,250 |
312 | Terrinoni Simone 75 | Over45 | Muppets FootGolf Club | 26,250 |
312 | Rocca Marco | Over50 | FootGolf Spezia | 26,250 |
315 | Protti Ester | Ladies | Rimini FootGolf | 25,000 |
315 | Cimitan Arnaldo | Over55 | Janula FootGolf Club | 25,000 |
315 | Muccio Marco | – | Janula FootGolf Club | 25,000 |
315 | Vianello Riccardo | – | Janula FootGolf Club | 25,000 |
315 | Conte Salvatore | Over50 | Muppets FootGolf Club | 25,000 |
315 | Bibi Emanuele | – | Janula FootGolf Club | 25,000 |
321 | Marinelli Daniele | Over50 | Janula FootGolf Club | 23,636 |
321 | Zappalà Claudio | Over55 | Roma FootGolf | 23,636 |
323 | Pedrali Maurizio | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 22,777 |
323 | Chaabi Mohamed | Over55 | Metrobò FootGolf Bologna | 22,777 |
325 | De Russi Stefano | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 22,500 |
326 | Guidotti Fabrizio | Over45 | Metrobò FootGolf Bologna | 20,000 |
326 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 20,000 |
326 | Cantarella Fabio | Over50 | Janula FootGolf Club | 20,000 |
326 | Cagnoni Francesco | Over60 | Roma FootGolf | 20,000 |
326 | Cecchini Giancarlo | Over60 | Roma FootGolf | 20,000 |
326 | Benigni Fabrizio | – | S.S. Lazio FootGolf | 20,000 |
326 | Moncalieri Alessandro | Over60 | S.S. Lazio FootGolf | 20,000 |
326 | Contini Cristina | Ladies45 | Muppets FootGolf Club | 20,000 |
326 | Martorelli Luca | Over50 | Muppets FootGolf Club | 20,000 |
326 | Scandurra Umberto | – | Muppets FootGolf Club | 20,000 |
326 | Di Terlizzi Ivan | – | L.A. United FootGolf | 20,000 |
326 | Pastorino Paolo | Over60 | L.A. United FootGolf | 20,000 |
338 | Marcolini Michele | Over45 | Bitta FootGolf Team | 18,750 |
339 | Tosto Roberto | Over45 | Rimini FootGolf | 18,235 |
339 | Bacchereti Carlo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 18,235 |
339 | Venta Valentino | Over50 | Fiuggi Terme FootGolf | 18,235 |
342 | Falcier Luigi | Over60 | FootGolf Motta | 17,500 |
343 | Belloni Marco | – | FootGolf Livorno & Monza | 15,952 |
343 | Bravin Adriano | Over45 | SD FootGolf | 15,952 |
343 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 15,952 |
343 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 15,952 |
347 | Vinzoli Davide | – | Brescia FootGolf ASD | 15,000 |
347 | Cicognani Maria Chiara | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 15,000 |
347 | Nasci Lara | Ladies45 | Rimini FootGolf | 15,000 |
347 | Arbasino Enzo | Over55 | FootGolf Genova | 15,000 |
347 | Coletti Andrea | Over45 | Janula FootGolf Club | 15,000 |
347 | Marchegiani Oreste | Over60 | Roma FootGolf | 15,000 |
353 | Nappini Sara | Ladies | Arezzo FootGolf SC | 10,000 |
353 | Bucci Filippo | Over45 | FootGolf Siena | 10,000 |
353 | Polenta Mirco | Over50 | Rimini FootGolf | 10,000 |
353 | Proietti Matteo | – | Fiuggi Terme FootGolf | 10,000 |
353 | Gussoni Massimo | Over60 | FootGolf Genova | 10,000 |
353 | Marsotto Loris | Over50 | FootGolf Legnago | 10,000 |
353 | Aloisio Massimo | Over50 | L.A. United FootGolf | 10,000 |
360 | Pretto Alberto | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 5,000 |
360 | Tescaro Filippo | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 5,000 |
360 | Caverzan Marco | Over45 | FootGolf Treviso | 5,000 |
360 | Bertucci Daniele | Over60 | Fiuggi Terme FootGolf | 5,000 |
360 | Iannone Stefano | – | S.S. Lazio FootGolf | 5,000 |
360 | Casertano Matteo | – | Black Roses FootGolf | 5,000 |
360 | Degano Daniele | Over45 | Udine FootGolf | 5,000 |
360 | De Monte Sabrina | Ladies | SD FootGolf | 5,000 |
360 | Venturini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 5,000 |
360 | Chiappini Simone | – | Major League FootGolf | 5,000 |
360 | Cogoni Angelo | Over60 | FootGolf Livorno & Monza | 5,000 |
I punteggi tappa per tappa sono consultabili QUI.
ASSOLUTA |
|||
Posizione | Footgolfers | Tipo competizione | Punteggio |
1 | Panero Marco – Mazzer Fabio | Over45 | 600,000 |
2 | Manea Adrian – Singia Ennio | Over45 | 561,285 |
3 | Belleri Alessandro – Giuffrè Paolo | – | 549,000 |
4 | Moreschini Mario – Mastrogiacomo Pietro | – | 541,000 |
5 | Taliercio Luca – Melis Massimiliano | – | 524,666 |
6 | Antonini Stefano – Giamberardini Alessio | – | 499,666 |
7 | Figoli Federico – Moreni Alessio | – | 462,000 |
8 | Roberti Valerio – Moretti Gianmarco | – | 445,666 |
9 | Capraro Milko – Da Silva Jacinto Agustin Manuel | – | 424,285 |
10 | Gestro Ivan – Bosio Edoardo | – | 370,285 |
