Classifiche finali.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf ASD | 991,000 |
2 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 947,268 |
3 | Muzzin Ivan | – | SD FootGolf | 933,164 |
4 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 921,419 |
5 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 918,166 |
6 | Pelati Ivan | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 868,208 |
7 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 782,954 |
8 | Bortolin Gianluca | Over50 | FootGolf Motta | 757,666 |
9 | Cavicchi Alessio | Over45 | Rimini FootGolf | 735,148 |
10 | Basaldella Giacomo | – | SD FootGolf | 698,000 |
11 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 689,032 |
12 | Sartor Luca | – | SD FootGolf | 682,023 |
13 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 674,677 |
14 | Civitella Samuel | – | SD FootGolf | 674,073 |
15 | Lahlal Zakaria | – | Metrobò FootGolf Bologna | 671,250 |
16 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 658,416 |
17 | Lappo Andrea | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 654,507 |
18 | Bortolin Bruno | Over50 | FootGolf Motta | 650,500 |
19 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 604,437 |
20 | Manea Adrian | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 601,125 |
21 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 595,324 |
22 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova – Howlets | 587,414 |
23 | Zancanella Andrea | Over50 | FootGolf Legnago | 577,642 |
24 | Civitella Gilbert | Over45 | SD FootGolf | 559,374 |
25 | Sandrini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 536,810 |
26 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 528,041 |
27 | Singia Ennio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 512,051 |
28 | Venturelli Davide | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 508,909 |
29 | Pittis Andrea | Over50 | Udine FootGolf | 507,034 |
30 | Tammaro Daniel | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 500,852 |
31 | Faini Francesco | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 497,060 |
32 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 496,500 |
33 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 494,750 |
34 | Smussi Diego | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 484,375 |
35 | Lava Maurizio | – | Metrobò FootGolf Bologna | 482,598 |
36 | Cedoni Carlo | – | Brescia FootGolf ASD | 470,034 |
37 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 461,227 |
38 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 457,155 |
39 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 451,115 |
40 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 448,078 |
41 | Maturi Enrico | – | FootGolf Venezia | 440,723 |
42 | Prandini Omar | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 437,350 |
43 | Pavan Marco 90 | – | Udine FootGolf | 432,791 |
44 | Dardengo Michele | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 425,882 |
45 | Cavi Stefano | Over55 | Cast FootGolf | 422,000 |
46 | Del Sal Enzo | Over55 | Udine FootGolf | 414,625 |
47 | Baggio Francesco | – | FootGolf Padova – Howlets | 395,553 |
48 | Capraro Milko | Over50 | FootGolf Motta | 386,759 |
49 | Rota Giulio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 379,871 |
50 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 375,973 |
51 | Tomasi Cristiano | Over55 | Alto Vicentino FootGolf | 375,009 |
52 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 370,918 |
53 | Trevisan Alberto | Over55 | FootGolf Padova – Howlets | 369,575 |
54 | Bufanio Lorenzo | – | Brescia FootGolf ASD | 369,500 |
55 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 367,525 |
56 | Nandi Tiziano | Over50 | FootGolf Motta | 363,142 |
57 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 362,973 |
58 | Carlet Rudi | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 359,241 |
59 | Gobbo Tiziano | Over60 | Cast FootGolf | 329,500 |
60 | Marcigaglia Mattia | Over45 | FootGolf Legnago | 327,694 |
61 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 321,911 |
62 | Faben Dimitri | Over55 | FootGolf Legnago | 304,473 |
63 | Paravano Michele | – | Udine FootGolf | 298,580 |
64 | Urbani Fabio | – | Brescia FootGolf ASD | 296,142 |
65 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 293,624 |
66 | Balliana Marco | – | FootGolf Padova – Howlets | 291,134 |
67 | Toffoli Alessandro | Over50 | FootGolf Treviso | 289,752 |
68 | Gavin Alessandro | Over60 | Udine FootGolf | 288,419 |
69 | Tisi Davide | – | FootGolf Venezia | 279,500 |
70 | Pittis Massimiliano | Over45 | Udine FootGolf | 277,775 |
71 | Carbone Roberto | Over45 | FootGolf Venezia | 272,884 |
72 | Bevilacqua Nicola | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 272,625 |
73 | Neri Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 271,130 |
74 | Vallerio Marco | Over45 | FootGolf Legnago | 269,518 |
75 | Falcier Luigi | Over60 | FootGolf Motta | 259,424 |
76 | Toffolon Cesare | Over45 | FootGolf Venezia | 258,750 |
77 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 256,927 |
78 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 253,852 |
79 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 252,973 |
80 | Fornaro Elia | – | Brescia FootGolf ASD | 252,142 |
81 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova – Howlets | 250,598 |
82 | Tuttino Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 238,666 |
83 | Camerin Ivan | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 237,227 |
84 | Ceccarini Mattia | – | Rimini FootGolf | 236,839 |
85 | Prampolini Giorgio | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 236,600 |
86 | Tescaro Filippo | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 229,305 |
87 | Zanardo Andrea | Over60 | FootGolf Padova – Howlets | 225,000 |
88 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 224,659 |
89 | Rota Gianluca | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 222,410 |
90 | Piani Paolo | – | Udine FootGolf | 220,955 |
91 | Birarda Denis | Over50 | SD FootGolf | 220,000 |
92 | Bevilacqua Mirko | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 218,750 |
93 | Contri Filippo | – | Metrobò FootGolf Bologna | 218,009 |
94 | De Russi Stefano | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 213,018 |
95 | Parro Stefano | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 203,750 |
96 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 203,500 |
97 | Gasparotto Gianmarco | – | FootGolf Motta | 202,466 |
98 | Sulas Francesco | – | Brescia FootGolf ASD | 197,625 |
99 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova – Howlets | 197,500 |
100 | Carlotto Nicola | Over45 | FootGolf Vicenza | 196,357 |
101 | D’odorico Alessandro | Over50 | Udine FootGolf | 193,875 |
102 | Arreghini Giovanni | – | SD FootGolf | 193,555 |
103 | Carollo Rino | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 190,000 |
104 | Tosto Giuseppe | Over50 | Rimini FootGolf | 188,871 |
105 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 187,882 |
106 | Dorigo Denis | Over55 | Udine FootGolf | 186,464 |
107 | Vettorello Tomas | – | FootGolf Padova – Howlets | 181,666 |
108 | Montagnani Eros | – | FootGolf Legnago | 180,909 |
109 | Moras Stefano | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 176,750 |
110 | Pavan Marco 84 | – | 171,666 | |
111 | Ferretto Alessandro | Over45 | FootGolf Legnago | 169,866 |
112 | Melloni Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 169,285 |
113 | Grosso Gilberto | – | Cast FootGolf | 168,598 |
114 | Fante Nicola | Over50 | FootGolf Legnago | 167,575 |
115 | Cadoni Marco | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 167,266 |
116 | Grementieri Andrea | – | Rimini FootGolf | 162,384 |
117 | Lorenzi Andrea Valeria | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 160,830 |
118 | Polverelli Filippo | – | Rimini FootGolf | 160,600 |
119 | Buttignol Singer Simone | Over45 | SD FootGolf | 159,998 |
120 | Di Giusto Massimiliano | Over45 | SD FootGolf | 158,125 |
121 | Guido Enrico | Over50 | FootGolf Vicenza | 156,333 |
122 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 156,284 |
123 | Nicente Cristian | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 155,000 |
124 | Marcante Davide | Over45 | FootGolf Vicenza | 152,433 |
125 | Ceccarini Luca | Over50 | Rimini FootGolf | 146,500 |
126 | Perna Stefano | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 146,159 |
127 | Summa Fabrizio | – | FootGolf Venezia | 145,732 |
128 | Sartor Gianluca | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 145,384 |
129 | Manduchi Matteo | Over45 | Rimini FootGolf | 143,666 |
130 | Degano Daniele | Over45 | Udine FootGolf | 143,000 |
131 | Dalla Pozza Galliano | Over50 | FootGolf Vicenza | 141,500 |
132 | Nasci Lara | Ladies45 | Rimini FootGolf | 140,000 |
133 | Muffato Stefano | – | FootGolf Venezia | 137,500 |
134 | Biagi Andrea | – | Metrobò FootGolf Bologna | 133,339 |
135 | Capraro Emanuele | – | FootGolf Motta | 133,000 |
136 | Infulati Marco | Over45 | SD FootGolf | 132,500 |
137 | Frantz Stefano | Over50 | Udine FootGolf | 131,333 |
138 | Faccin Valentino | – | FootGolf Padova – Howlets | 130,352 |
139 | Bischer Enrico | Over45 | FootGolf Treviso | 129,600 |
140 | Burino Patrick | – | Udine FootGolf | 128,454 |
141 | Valzano Lucio | Over55 | Crazy FootGolf Trieste | 127,555 |
142 | Grigolo Stefano | Over50 | FootGolf Legnago | 126,000 |
143 | Favero Lorenzo | – | FootGolf Motta | 125,866 |
144 | Montanari Luca | – | Metrobò FootGolf Bologna | 125,057 |
145 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 124,500 |
146 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 122,500 |
147 | Bortolamedi Laura | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 114,545 |
148 | Peruzzi Nicola | Over55 | FootGolf Vicenza | 112,625 |
149 | Mantovani Marco | – | FootGolf Legnago | 111,666 |
150 | Piccolo Sebastiano | – | Metrobò FootGolf Bologna | 110,000 |
151 | De Monte Sabrina | Ladies | SD FootGolf | 108,750 |
152 | Carnevali Giancarlo | – | Rimini FootGolf | 101,000 |
153 | Cechet Simone | – | Cast FootGolf | 95,625 |
154 | Pisasale Francesco | Over45 | Metrobò FootGolf Bologna | 95,170 |
155 | Boscato Giovanni | Over50 | FootGolf Vicenza | 95,000 |
155 | Sialino Emma | Ladies | Udine FootGolf | 95,000 |
157 | Biagi Gianni | Over60 | Metrobò FootGolf Bologna | 94,705 |
158 | Sancisi Isaia | – | Rimini FootGolf | 94,285 |
159 | Bruschetti Daniele | – | Metrobò FootGolf Bologna | 93,500 |
159 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 93,500 |
161 | Vendetta Ivan | Over45 | Udine FootGolf | 89,500 |
161 | Persello Giulio Emilio | – | SD FootGolf | 89,500 |
163 | Vignoli Pamela | Ladies45 | Rimini FootGolf | 88,750 |
164 | Pagarini Franco | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 87,545 |
165 | Saccon Stefano | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 86,250 |
166 | Cudin Fabiano | Over50 | Udine FootGolf | 85,625 |
167 | Dell’Orco Mauro | – | Rimini FootGolf | 83,000 |
168 | Sialino Loris | Over50 | Udine FootGolf | 82,500 |
169 | Moretti Davide | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 81,750 |
170 | Pretto Alberto | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 80,000 |
171 | Klaser Renato | – | FootGolf Venezia | 78,500 |
172 | Bacci Manuel | – | Crazy FootGolf Trieste | 78,473 |
173 | Pesce Leo | – | Metrobò FootGolf Bologna | 77,000 |
173 | Protti Ester | Ladies | Rimini FootGolf | 77,000 |
175 | Sabbioni Aurora | Ladies | Metrobò FootGolf Bologna | 75,000 |
176 | Montagnoli Walter | Over45 | Rimini FootGolf | 74,705 |
177 | Bonecher Diego | Over55 | FootGolf Venezia | 72,221 |
178 | Miscia Alessandro | – | Rimini FootGolf | 71,500 |
179 | Donà Cristiano | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 70,250 |
180 | Spada Laura | Ladies | Rimini FootGolf | 70,000 |
181 | Mazzer Fabio | Over50 | FootGolf Motta | 67,625 |
182 | Bravin Adriano | Over45 | SD FootGolf | 67,500 |
183 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 67,166 |
184 | Savio Ethan | – | SD FootGolf | 65,000 |
185 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 62,500 |
186 | Feruglio Luciano | – | SD FootGolf | 60,000 |
187 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 59,545 |
188 | Ballarin Silvia | Ladies | FootGolf Legnago | 55,555 |
189 | Venturin Daniele | – | Udine FootGolf | 55,000 |
189 | Savio Daniele | Over45 | SD FootGolf | 55,000 |
191 | Palazzi Riccardo | – | Metrobò FootGolf Bologna | 53,625 |
192 | Guerra Mattia | – | Brescia FootGolf ASD | 53,000 |
193 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 52,625 |
194 | Pedrali Maurizio | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 50,125 |
194 | Guidotti Fabrizio | Over45 | Metrobò FootGolf Bologna | 50,125 |
196 | Vinzoli Davide | – | Brescia FootGolf ASD | 50,000 |
196 | Smussi Christian | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 50,000 |
196 | Sabbioni Sebastian | – | Metrobò FootGolf Bologna | 50,000 |
199 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova – Howlets | 48,000 |
200 | Russo Luciano | – | Alto Vicentino FootGolf | 45,000 |
200 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Venezia | 45,000 |
200 | Grando Alberto | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 45,000 |
203 | Tosto Roberto | Over45 | Rimini FootGolf | 44,705 |
204 | Mirante Sergio | Over50 | FootGolf Legnago | 41,666 |
205 | Sabino Giuseppe | Over50 | FootGolf Vicenza | 40,625 |
206 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 40,000 |
206 | Bello Luigi | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 40,000 |
208 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 39,500 |
209 | Gobbo Andrea | Over50 | FootGolf Vicenza | 38,750 |
210 | Stevanato Leonardo | – | FootGolf Venezia | 35,625 |
211 | Fiorenzo Armando | Over55 | Udine FootGolf | 35,000 |
211 | Scavezzon Luca | – | FootGolf Vicenza | 35,000 |
213 | Prisciantelli Eugenio | Over50 | FootGolf Legnago | 34,545 |
214 | Huayanca Oscar Josseph | – | Alto Vicentino FootGolf | 33,000 |
215 | Scarpellini Fabio | – | Rimini FootGolf | 30,000 |
215 | Migliore Vincenzo | – | Rimini FootGolf | 30,000 |
215 | Albery Cristina | Ladies | Udine FootGolf | 30,000 |
215 | Reale Martina | Ladies | Udine FootGolf | 30,000 |
219 | Montanari Bruno | Over60 | Rimini FootGolf | 27,500 |
220 | Bevitori Gianpaolo | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 25,625 |
220 | Massaretto Daniel | Over45 | FootGolf Vicenza | 25,625 |
222 | Cavezzan Fabio | Over55 | FootGolf Motta | 25,000 |
222 | Cicognani Maria Chiara | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 25,000 |
222 | Cantori Lorenzo | – | Rimini FootGolf | 25,000 |
222 | Lanzotti Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 25,000 |
222 | Picinich Gianantonio | Over60 | FootGolf Padova – Howlets | 25,000 |
222 | Marchese Alessio | – | FootGolf Motta | 25,000 |
222 | Bianco Daniel | – | FootGolf Motta | 25,000 |
222 | Bigaran Roberto | – | FootGolf Motta | 25,000 |
230 | Bagarolo Luca | – | FootGolf Padova – Howlets | 23,333 |
231 | Trevisan Simone | – | FootGolf Padova – Howlets | 20,000 |
231 | Franceschinis Lorenzo | Over50 | Udine FootGolf | 20,000 |
231 | Agnola Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 20,000 |
231 | Alessi Mattia | – | FootGolf Vicenza | 20,000 |
231 | Bravo Filippo | – | FootGolf Vicenza | 20,000 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Tuttino Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 485,000 |
2 | Lorenzi Andrea Valeria | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 345,000 |
3 | Nasci Lara | Ladies45 | Rimini FootGolf | 312,500 |
4 | Bortolamedi Laura | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 305,000 |
5 | Sialino Emma | Ladies | Udine FootGolf | 250,000 |
6 | Vignoli Pamela | Ladies45 | Rimini FootGolf | 250,000 |
7 | De Monte Sabrina | Ladies | SD FootGolf | 237,500 |
8 | Sabbioni Aurora | Ladies | Metrobò FootGolf Bologna | 182,500 |
9 | Protti Ester | Ladies | Rimini FootGolf | 170,000 |
10 | Ballarin Silvia | Ladies | FootGolf Legnago | 155,000 |
11 | Spada Laura | Ladies | Rimini FootGolf | 145,000 |
12 | Albery Cristina | Ladies | Udine FootGolf | 75,000 |
13 | Reale Martina | Ladies | Udine FootGolf | 65,000 |
14 | Agnola Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 55,000 |
15 | Cicognani Maria Chiara | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 52,500 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Cavicchi Alessio | Over45 | Rimini FootGolf | 512,250 |
2 | Lappo Andrea | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 418,250 |
3 | Manea Adrian | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 400,167 |
4 | Venturelli Davide | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 362,500 |
5 | Sandrini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 358,000 |
6 | Singia Ennio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 348,000 |
7 | Civitella Gilbert | Over45 | SD FootGolf | 341,250 |
8 | Faini Francesco | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 317,000 |
9 | Smussi Diego | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 307,917 |
10 | Prandini Omar | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 258,500 |
11 | Rota Giulio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 237,500 |
12 | Bevilacqua Nicola | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 177,167 |
13 | Marcigaglia Mattia | Over45 | FootGolf Legnago | 174,000 |
14 | Carbone Roberto | Over45 | FootGolf Venezia | 164,000 |
15 | Toffolon Cesare | Over45 | FootGolf Venezia | 158,500 |
16 | Vallerio Marco | Over45 | FootGolf Legnago | 154,500 |
17 | Camerin Ivan | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 151,500 |
18 | Pittis Massimiliano | Over45 | Udine FootGolf | 148,750 |
19 | Carlotto Nicola | Over45 | FootGolf Vicenza | 137,833 |
20 | Rota Gianluca | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 114,500 |
21 | Tescaro Filippo | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 109,500 |
22 | Bevilacqua Mirko | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 109,000 |
23 | De Russi Stefano | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 105,000 |
24 | Ferretto Alessandro | Over45 | FootGolf Legnago | 95,500 |
25 | Buttignol Singer Simone | Over45 | SD FootGolf | 91,000 |
26 | Di Giusto Massimiliano | Over45 | SD FootGolf | 85,500 |
27 | Nicente Cristian | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 82,000 |
28 | Moras Stefano | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 81,500 |
29 | Sartor Gianluca | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 77,500 |
30 | Degano Daniele | Over45 | Udine FootGolf | 73,500 |
31 | Bischer Enrico | Over45 | FootGolf Treviso | 73,500 |
32 | Marcante Davide | Over45 | FootGolf Vicenza | 72,500 |
33 | Manduchi Matteo | Over45 | Rimini FootGolf | 70,500 |
34 | Infulati Marco | Over45 | SD FootGolf | 64,083 |
35 | Moretti Davide | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 56,250 |
36 | Pisasale Francesco | Over45 | Metrobò FootGolf Bologna | 44,000 |
37 | Vendetta Ivan | Over45 | Udine FootGolf | 42,500 |
38 | Montagnoli Walter | Over45 | Rimini FootGolf | 42,000 |
39 | Bravin Adriano | Over45 | SD FootGolf | 35,500 |
40 | Savio Daniele | Over45 | SD FootGolf | 27,000 |
41 | Guidotti Fabrizio | Over45 | Metrobò FootGolf Bologna | 23,500 |
42 | Tosto Roberto | Over45 | Rimini FootGolf | 22,000 |
43 | Grando Alberto | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 21,000 |
44 | Bello Luigi | Over45 | FootGolf Padova – Howlets | 18,500 |
45 | Bevitori Gianpaolo | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 12,000 |
45 | Massaretto Daniel | Over45 | FootGolf Vicenza | 12,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Pelati Ivan | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 565,000 |
2 | Bortolin Gianluca | Over50 | FootGolf Motta | 537,500 |
3 | Zancanella Andrea | Over50 | FootGolf Legnago | 465,000 |
4 | Bortolin Bruno | Over50 | FootGolf Motta | 417,500 |
5 | Pittis Andrea | Over50 | Udine FootGolf | 387,917 |
6 | Capraro Milko | Over50 | FootGolf Motta | 312,500 |
7 | Dardengo Michele | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 288,750 |
8 | Nandi Tiziano | Over50 | FootGolf Motta | 270,500 |
9 | Carlet Rudi | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 255,000 |
10 | Toffoli Alessandro | Over50 | FootGolf Treviso | 216,667 |
11 | Tosto Giuseppe | Over50 | Rimini FootGolf | 157,500 |
12 | Birarda Denis | Over50 | SD FootGolf | 149,000 |
13 | Parro Stefano | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 147,500 |
14 | Carollo Rino | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 139,000 |
15 | Melloni Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 128,000 |
16 | Ceccarini Luca | Over50 | Rimini FootGolf | 127,500 |
17 | Cadoni Marco | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 121,334 |
18 | Fante Nicola | Over50 | FootGolf Legnago | 118,000 |
19 | D’odorico Alessandro | Over50 | Udine FootGolf | 117,500 |
20 | Guido Enrico | Over50 | FootGolf Vicenza | 117,500 |
21 | Grigolo Stefano | Over50 | FootGolf Legnago | 105,000 |
22 | Dalla Pozza Galliano | Over50 | FootGolf Vicenza | 97,500 |
23 | Frantz Stefano | Over50 | Udine FootGolf | 91,833 |
24 | Donà Cristiano | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 65,000 |
25 | Pagarini Franco | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 63,500 |
26 | Boscato Giovanni | Over50 | FootGolf Vicenza | 62,000 |
27 | Saccon Stefano | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 59,000 |
28 | Pretto Alberto | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 58,833 |
29 | Sialino Loris | Over50 | Udine FootGolf | 53,000 |
30 | Cudin Fabiano | Over50 | Udine FootGolf | 51,000 |
31 | Smussi Christian | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 37,500 |
32 | Mazzer Fabio | Over50 | FootGolf Motta | 37,500 |
33 | Mirante Sergio | Over50 | FootGolf Legnago | 32,500 |
34 | Pedrali Maurizio | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 30,000 |
34 | Sabino Giuseppe | Over50 | FootGolf Vicenza | 30,000 |
36 | Prisciantelli Eugenio | Over50 | FootGolf Legnago | 24,000 |
37 | Gobbo Andrea | Over50 | FootGolf Vicenza | 23,000 |
38 | Franceschinis Lorenzo | Over50 | Udine FootGolf | 15,500 |
OVER 55 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Cavi Stefano | Over55 | Cast FootGolf | 562,500 |
2 | Tomasi Cristiano | Over55 | Alto Vicentino FootGolf | 502,500 |
3 | Faben Dimitri | Over55 | FootGolf Legnago | 475,000 |
4 | Trevisan Alberto | Over55 | FootGolf Padova – Howlets | 457,500 |
5 | Del Sal Enzo | Over55 | Udine FootGolf | 432,500 |
6 | Dorigo Denis | Over55 | Udine FootGolf | 295,000 |
7 | Valzano Lucio | Over55 | Crazy FootGolf Trieste | 187,500 |
8 | Peruzzi Nicola | Over55 | FootGolf Vicenza | 160,000 |
9 | Bonecher Diego | Over55 | FootGolf Venezia | 145,000 |
10 | Fiorenzo Armando | Over55 | Udine FootGolf | 55,000 |
11 | Cavezzan Fabio | Over55 | FootGolf Motta | 50,000 |
OVER 60 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Gobbo Tiziano | Over60 | Cast FootGolf | 600,000 |
2 | Falcier Luigi | Over60 | FootGolf Motta | 517,500 |
3 | Gavin Alessandro | Over60 | Udine FootGolf | 480,000 |
4 | Zanardo Andrea | Over60 | FootGolf Padova – Howlets | 452,500 |
5 | Biagi Gianni | Over60 | Metrobò FootGolf Bologna | 205,000 |
6 | Picinich Gianantonio | Over60 | FootGolf Padova – Howlets | 65,000 |
7 | Montanari Bruno | Over60 | Rimini FootGolf | 50,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | Brescia FootGolf ASD | 1.460,000 | ||
2 | SD FootGolf | 1.442,500 | ||
3 | FootGolf Motta | 1.435,000 | ||
4 | FootGolf Legnago | 1.265,000 | ||
5 | FootGolf Venezia | 1.167,500 | ||
6 | Rimini FootGolf | 1.062,500 | ||
7 | FootGolf Padova – Howlets | 1.037,500 | ||
8 | Udine FootGolf | 955,000 | ||
9 | Alto Vicentino FootGolf | 895,000 | ||
10 | Metrobò FootGolf Bologna | 775,000 | ||
11 | Ghirlandina FootGolf Modena | 590,000 | ||
12 | Cast FootGolf | 370,000 | ||
13 | FootGolf Vicenza | 310,000 | ||
14 | Crazy FootGolf Trieste | 170,000 | ||
NETTA (HCP) |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova – Howlets | 1059,000 |
2 | Carollo Rino | Over50 | Alto Vicentino FootGolf | 691,000 |
3 | Bortolin Bruno | Over50 | FootGolf Motta | 679,000 |
4 | Gavin Alessandro | Over60 | Udine FootGolf | 657,500 |
5 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 639,000 |
6 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 624,000 |
7 | Piani Paolo | – | Udine FootGolf | 611,500 |
8 | Pelati Ivan | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 607,500 |
9 | Del Sal Enzo | Over55 | Udine FootGolf | 601,000 |
10 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 591,000 |
11 | Tescaro Filippo | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 579,000 |
12 | Muzzin Ivan | – | SD FootGolf | 576,000 |
13 | Gobbo Tiziano | Over60 | Cast FootGolf | 575,000 |
14 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf ASD | 573,500 |
15 | Carlet Rudi | Over50 | FootGolf Padova – Howlets | 571,000 |
16 | Zancanella Andrea | Over50 | FootGolf Legnago | 570,000 |
17 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 560,000 |
18 | De Russi Stefano | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 558,000 |
19 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 554,500 |
20 | Paravano Michele | – | Udine FootGolf | 547,000 |
21 | Basaldella Giacomo | – | SD FootGolf | 539,000 |
22 | Sandrini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 532,500 |
23 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 532,000 |
24 | Civitella Gilbert | Over45 | SD FootGolf | 529,000 |
