Tutti i punteggi, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Classifica aggiornata alla 7° tappa.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 792,800 |
2 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 781,616 |
3 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 728,600 |
4 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 710,579 |
5 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 702,166 |
6 | Basaldella Giacomo | – | Zebrette CM FootGolf | 665,366 |
7 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 645,666 |
8 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 619,422 |
9 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 600,500 |
10 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 559,773 |
11 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 539,242 |
12 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 533,916 |
13 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 530,442 |
14 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 526,966 |
15 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 488,266 |
16 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 484,772 |
17 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 477,799 |
18 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 452,942 |
19 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 451,500 |
20 | Mestroni Renzo | Over 45 | 431,742 | |
21 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 431,357 |
22 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 407,090 |
23 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 406,461 |
24 | Buttignol Simone | – | SD FootGolf | 403,700 |
25 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 400,041 |
26 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 391,040 |
27 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 387,750 |
28 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 384,475 |
29 | Carbone Roberto | – | Fiuggi FootGolf | 382,818 |
30 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 382,523 |
31 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 377,862 |
32 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 362,000 |
33 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 355,590 |
34 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 351,626 |
35 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 344,701 |
36 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 340,146 |
37 | Marcolini Michele | Over 45 | FootGolf Legnago | 338,300 |
38 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 332,714 |
39 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 329,442 |
40 | Vallerio Marco | – | FootGolf Legnago | 314,482 |
41 | Gobbi Roberto | – | FootGolf Club Verona | 312,500 |
42 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 310,540 |
43 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 306,503 |
44 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 306,291 |
45 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 301,578 |
46 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 301,267 |
47 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 296,929 |
48 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 293,817 |
49 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 292,512 |
50 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 292,500 |
51 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 273,090 |
52 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 268,269 |
53 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 261,549 |
54 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 257,804 |
55 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 256,219 |
56 | Trentin Massimo | – | FootGolf Susegana | 250,600 |
57 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 249,820 |
58 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 247,567 |
59 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 245,377 |
60 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 238,031 |
61 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Gentlemen FootGolf | 236,782 |
62 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 228,236 |
63 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 221,705 |
64 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 214,357 |
65 | Mirandola Giovanni | – | FootGolf Legnago | 210,293 |
66 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Club Verona | 205,307 |
67 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 203,987 |
68 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 202,413 |
69 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 201,380 |
70 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 198,553 |
71 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 197,760 |
72 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 195,450 |
73 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 194,987 |
74 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 192,687 |
75 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 191,839 |
76 | Zanrosso Corrado | Over 55 | 190,527 | |
77 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 190,361 |
78 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 186,355 |
79 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 181,996 |
80 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 181,964 |
81 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 179,935 |
82 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 177,862 |
83 | Civitella Gilbert | Over 45 | Udine FootGolf | 177,269 |
84 | Olivieri Daniele | – | Howlets FootGolf | 175,896 |
85 | Carlotto Nicola | – | FootGolf Vicenza | 175,793 |
86 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 175,771 |
87 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 173,500 |
88 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 168,750 |
89 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 168,704 |
90 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 168,166 |
91 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 167,602 |
92 | Vitali Marco | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 167,174 |
93 | Faccin Valentino | – | Howlets FootGolf | 166,538 |
94 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 162,466 |
95 | Venturelli Antonello | Over 55 | FootGolf Club Verona | 162,464 |
96 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 161,190 |
97 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 160,140 |
98 | Marin Massimo | Over 50 | FootGolf Treviso | 158,442 |
99 | Stefanini Alessandro | – | Cast FootGolf | 158,434 |
100 | Gavin Alessandro | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 158,054 |
101 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 157,148 |
102 | Infulati Marco | Over 45 | SD FootGolf | 155,642 |
103 | Gobbo Tiziano | Over 55 | Cast FootGolf | 153,374 |
104 | Moretti Davide | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 145,733 |
105 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 143,791 |
106 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 142,816 |
107 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 141,090 |
108 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 138,121 |
109 | Lleshaj Ndue Novi | – | Zebrette CM FootGolf | 134,477 |
110 | Falcier Luigi | Over 55 | FootGolf Motta | 132,282 |
111 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 131,061 |
112 | Braga Federico | – | FootGolf Verona | 125,000 |
113 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 124,230 |
114 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Club Verona | 123,782 |
115 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 123,752 |
116 | Polesel Loris | – | FootGolf Venezia | 122,406 |
117 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 119,846 |
118 | Barolo Fabio | – | Alto Vicentino FootGolf | 118,125 |
119 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 117,291 |
120 | Reglia Federico | – | Crazy FootGolf Trieste | 116,534 |
121 | Chies Oscar | – | FootGolf Treviso | 115,761 |
122 | Mirante Sergio | Over 50 | FootGolf Legnago | 113,730 |
123 | Zanardo Andrea | Over 55 | FootGolf Padova | 112,018 |
124 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 108,938 |
125 | Fiorenzo Michele | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 108,844 |
126 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 107,500 |
127 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 106,090 |
128 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 105,908 |
129 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 105,250 |
130 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 103,609 |
131 | Grando Alberto | – | Howlets FootGolf | 101,875 |
132 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 101,000 |
133 | Tonon Stefano | – | FootGolf Susegana | 97,215 |
134 | Capraro Emanuele | – | FootGolf Motta | 96,200 |
135 | Baggio Francesco | – | FootGolf Padova | 94,500 |
136 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 93,693 |
137 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 90,386 |
138 | Montagnani Eros | – | FootGolf Legnago | 90,063 |
139 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 90,000 |
140 | Mantovani Marco | – | FootGolf Legnago | 89,192 |
141 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 87,500 |
141 | Birarda Denis | Over 50 | SD FootGolf | 87,500 |
143 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 87,250 |
144 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 86,666 |
145 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 83,333 |
146 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 79,988 |
147 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 78,750 |
148 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 78,204 |
149 | Bassi Moreno | – | SD FootGolf | 76,500 |
150 | Parro Stefano | Over 45 | SD FootGolf | 76,458 |
151 | Franceschinis Lorenzo | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 73,500 |
152 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 73,214 |
153 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 70,000 |
153 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 70,000 |
155 | Zanatta Massimo | – | FootGolf Susegana | 69,203 |
156 | Falchetto Aldo | Over 50 | FootGolf Club Verona | 68,500 |
157 | Venturini Francesco | – | FootGolf Legnago | 67,596 |
158 | Tregnago Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 65,625 |
159 | Arreghini Giovanni | – | SD FootGolf | 63,214 |
160 | Frasson Manrico | – | FootGolf Susegana | 63,011 |
161 | Passarella Michele | – | FootGolf Venezia | 62,500 |
162 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 62,285 |
163 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 58,958 |
164 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Club Verona | 58,750 |
165 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 55,919 |
166 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 55,090 |
167 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 55,000 |
167 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 55,000 |
169 | Cianciotta Cristian | Over 45 | SD FootGolf | 53,500 |
170 | Gorfer Fabio | Over 55 | FootGolf Verona | 53,333 |
170 | Tonon Christian | – | FootGolf Susegana | 53,333 |
172 | Trentin Stefano | – | FootGolf Susegana | 53,000 |
173 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 52,500 |
174 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 50,000 |
175 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 48,750 |
176 | Fregnan Michele | – | 47,261 | |
177 | Novelli Andrea | – | FootGolf Club Verona | 46,500 |
178 | Bravin Adriano | Over 45 | Freeul FootGolf | 46,136 |
179 | Boninsegna Roberto | – | FootGolf Legnago | 46,000 |
179 | Marchegiani Denis | – | FootGolf Padova | 46,000 |
179 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 46,000 |
182 | Bevilacqua Nicola | – | Alto Vicentino FootGolf | 45,500 |
183 | Salmaso Filippo | Over 45 | FootGolf Motta | 43,846 |
184 | Caprin Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 43,750 |
185 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 42,692 |
186 | Bagarolo Luca | – | Howlets FootGolf | 42,500 |
186 | Monte Filippo | Under 18 | Alto Vicentino FootGolf | 42,500 |
186 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 42,500 |
189 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 40,000 |
189 | Sbaichiero Erica | Femminile | FootGolf Vicenza | 40,000 |
191 | Comello Matteo | – | SD FootGolf | 39,000 |
192 | Russo Luciano | – | Alto Vicentino FootGolf | 35,000 |
192 | Stevanato Leonardo | – | FootGolf Venezia | 35,000 |
194 | Zienna Michele | – | Zebrette CM FootGolf | 31,538 |
195 | Tadiello Andrea | – | Alto Vicentino FootGolf | 31,250 |
196 | Balbo Simone | – | FootGolf Legnago | 27,692 |
196 | Corrà Davide | – | FootGolf Club Verona | 27,692 |
196 | Santin Florindo | – | FootGolf Vicenza | 27,692 |
199 | Sandri Denis | – | Udine FootGolf | 27,500 |
200 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 26,666 |
200 | Pratillo Christian | Over 45 | Cast FootGolf | 26,666 |
200 | Rodella Stefano | – | FootGolf Legnago | 26,666 |
203 | Metz Francesco | – | Crazy FootGolf Trieste | 25,000 |
204 | Scarpa Alberto | – | FootGolf Venezia | 20,625 |
205 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 20,294 |
205 | Gonzato Valentino | – | FootGolf Club Verona | 20,294 |
205 | Venturelli Elvio | Over 55 | FootGolf Club Verona | 20,294 |
208 | Baggio Pietro | – | FootGolf Padova | 20,000 |
209 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
209 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 15,000 |
209 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 15,000 |
209 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | SD FootGolf | 15,000 |
209 | D’Odorico Federico | Under 18 | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
209 | Flore Massimiliano | Over 45 | FootGolf Susegana | 15,000 |
209 | Klaser Renato | – | 15,000 | |
209 | Piani Paolo | – | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
209 | Poldiallai Davide | Over 50 | FootGolf Padova | 15,000 |
209 | Zanin Ivo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
219 | Caverzan Roberto | – | FootGolf Motta | 14,166 |
220 | Bogoni Massimiliano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 12,500 |
220 | Bortolamedi Laura | Femminile | Brescia FootGolf asd | 12,500 |
220 | Bressan Luca | – | FootGolf Legnago | 12,500 |
220 | Fasoli Paolo | Over 45 | FootGolf Club Verona | 12,500 |
220 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Venezia | 12,500 |
220 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 12,500 |
226 | Custrin Peter | – | SD FootGolf | 10,000 |
226 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 10,000 |
226 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 10,000 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 500,000 |
2 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 407,500 |
3 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 345,000 |
4 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 295,000 |
5 | Sbaichiero Erica | Femminile | FootGolf Vicenza | 222,500 |
6 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 75,000 |
6 | Bortolamedi Laura | Femminile | Brescia FootGolf asd | 75,000 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 522,500 |
2 | Mestroni Renzo | Over 45 | 345,000 | |
3 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 345,000 |
4 | Marcolini Michele | Over 45 | FootGolf Legnago | 306,250 |
5 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 305,750 |
6 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 276,500 |
7 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 258,500 |
8 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 226,000 |
9 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 224,500 |
10 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 222,500 |
11 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 207,500 |
12 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 199,500 |
13 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 176,500 |
14 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 151,000 |
15 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 150,750 |
16 | Infulati Marco | Over 45 | SD FootGolf | 148,750 |
17 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 143,000 |
18 | Civitella Gilbert | Over 45 | Udine FootGolf | 134,000 |
19 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 127,500 |
20 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 116,000 |
21 | Moretti Davide | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 113,500 |
22 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 100,500 |
23 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 100,500 |
24 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 94,500 |
25 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 83,500 |
26 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 81,000 |
27 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 80,000 |
28 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 78,500 |
29 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 72,000 |
30 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 70,000 |
31 | Parro Stefano | Over 45 | SD FootGolf | 63,500 |
32 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 60,000 |
33 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 57,500 |
34 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 57,000 |
35 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 56,000 |
36 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 54,500 |
37 | Franceschinis Lorenzo | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 50,000 |
38 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 46,500 |
39 | Cianciotta Cristian | Over 45 | SD FootGolf | 45,000 |
40 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 37,000 |
41 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 36,000 |
42 | Bravin Adriano | Over 45 | Freeul FootGolf | 35,000 |
43 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 31,833 |
44 | Salmaso Filippo | Over 45 | FootGolf Motta | 28,000 |
45 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 18,000 |
45 | Pratillo Christian | Over 45 | Cast FootGolf | 18,000 |
47 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | SD FootGolf | 15,000 |
48 | Flore Massimiliano | Over 45 | FootGolf Susegana | 12,500 |
49 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 10,000 |
50 | Fasoli Paolo | Over 45 | FootGolf Club Verona | 8,333 |
51 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 5,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 458,500 |
2 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 421,000 |
3 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 348,500 |
4 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 342,500 |
5 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 321,667 |
6 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 300,000 |
7 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 291,834 |
8 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 251,500 |
9 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 206,667 |
10 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Club Verona | 184,000 |
11 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 183,834 |
12 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 180,500 |
13 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 170,167 |
14 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 169,834 |
15 | Marin Massimo | Over 50 | FootGolf Treviso | 146,167 |
16 | Vitali Marco | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 145,334 |
17 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 138,334 |
18 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 113,500 |
19 | Birarda Denis | Over 50 | SD FootGolf | 108,500 |
20 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Club Verona | 106,833 |
21 | Mirante Sergio | Over 50 | FootGolf Legnago | 106,000 |
22 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 104,000 |
23 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 103,000 |
24 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 99,167 |
25 | Falchetto Aldo | Over 50 | FootGolf Club Verona | 81,333 |
26 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 69,000 |
27 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Club Verona | 55,500 |
28 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 48,333 |
29 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 20,000 |
29 | Zanin Ivo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 20,000 |
31 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 18,500 |
32 | Poldiallai Davide | Over 50 | FootGolf Padova | 16,500 |
33 | Bogoni Massimiliano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 16,000 |
OVER 55 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 535,000 |
2 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Gentlemen FootGolf | 446,250 |
3 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 377,500 |
4 | Zanrosso Corrado | Over 55 | 331,250 | |
5 | Gobbo Tiziano | Over 55 | Cast FootGolf | 320,000 |
5 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 320,000 |
7 | Gavin Alessandro | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 310,000 |
8 | Falcier Luigi | Over 55 | FootGolf Motta | 290,000 |
9 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 228,750 |
9 | Venturelli Antonello | Over 55 | FootGolf Club Verona | 228,750 |
11 | Fiorenzo Michele | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 225,000 |
12 | Zanardo Andrea | Over 55 | FootGolf Padova | 192,500 |
13 | Gorfer Fabio | Over 55 | FootGolf Verona | 119,000 |
14 | Venturelli Elvio | Over 55 | FootGolf Club Verona | 42,500 |
UNDER 18 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Monte Filippo | Under 18 | Alto Vicentino FootGolf | 285,000 |
2 | D’Odorico Federico | Under 18 | Zebrette CM FootGolf | 100,000 |
2 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 100,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | FootGolf Motta | 1.400,000 | ||
2 | FootGolf Legnago | 1.185,000 | ||
3 | FootGolf Treviso | 1.090,000 | ||
4 | FootGolf Padova | 1.000,000 | ||
5 | FootGolf Venezia | 892,500 | ||
6 | SD FootGolf | 887,500 | ||
7 | Zebrette CM FootGolf | 855,000 | ||
8 | Alto Vicentino FootGolf | 760,000 | ||
9 | Howlets FootGolf | 752,500 | ||
10 | FootGolf Vicenza | 732,500 | ||
11 | Udine FootGolf | 690,000 | ||
12 | Crazy FootGolf Trieste | 542,500 | ||
13 | FootGolf Susegana | 520,000 | ||
14 | FootGolf Club Verona | 495,000 | ||
15 | FootGolf Verona | 490,000 | ||
16 | Cast FootGolf | 322,500 | ||
NETTA (HCP) |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 632,000 |
2 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 547,000 |
3 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 537,000 |
4 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 534,000 |
5 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 531,000 |
6 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 510,000 |
7 | Birarda Denis | Over 50 | SD FootGolf | 506,000 |
8 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 496,000 |
9 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 471,000 |
10 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 465,000 |
11 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 457,000 |
12 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 456,000 |
13 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 451,000 |
14 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 444,000 |
15 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 440,000 |
16 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 436,000 |
17 | Basaldella Giacomo | – | Zebrette CM FootGolf | 421,000 |
18 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 420,000 |
19 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 418,000 |
20 | Buttignol Simone | – | SD FootGolf | 410,000 |
20 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 410,000 |
22 | Mestroni Renzo | Over 45 | 399,000 | |
23 | Reglia Federico | – | Crazy FootGolf Trieste | 394,000 |
24 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 386,000 |
25 | Passarella Michele | – | FootGolf Venezia | 376,000 |
26 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 364,000 |
27 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 363,000 |
28 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 359,000 |
29 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 356,000 |
30 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 354,000 |
31 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 345,000 |
32 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 340,000 |
33 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 335,000 |
34 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 334,000 |
35 | Vallerio Marco | – | FootGolf Legnago | 333,000 |
36 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 325,000 |
37 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 323,000 |
38 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 322,000 |
39 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 317,000 |
40 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 316,000 |
41 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 313,000 |
42 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 310,000 |
42 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 310,000 |
44 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 309,000 |
45 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 302,000 |
46 | Olivieri Daniele | – | Howlets FootGolf | 300,000 |
46 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 300,000 |
