Tutti i punteggi, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Classifica finale.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 633,750 |
2 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 564,500 |
3 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 544,166 |
4 | De Agostini Cesare | – | Udine FootGolf | 518,357 |
5 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 476,666 |
6 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 476,250 |
7 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 453,850 |
8 | Grigolo Stefano | Over 45 | FootGolf Legnago | 444,392 |
9 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 439,600 |
10 | Camerin Ivan | – | Howlets FootGolf | 434,000 |
11 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 406,616 |
12 | Capraro Milko | Over 45 | FootGolf Motta | 376,750 |
13 | Lappo Andrea | – | FootGolf Vicenza | 364,000 |
14 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 342,000 |
15 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 335,165 |
16 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 327,295 |
17 | Mirandola Giovanni | – | FootGolf Legnago | 327,249 |
18 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 326,750 |
19 | Valzano Lucio | Over 50 | FootGolf Trieste | 324,850 |
20 | Cerionese Marco | – | FootGolf Rigomma Venezia | 321,250 |
21 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 317,800 |
22 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 313,950 |
23 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Villafranca | 312,892 |
24 | Capraro Emanuele | Under 18 | FootGolf Motta | 311,315 |
25 | Tomasi Cristiano | Over 50 | Gentlemen FootGolf | 292,000 |
26 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 289,315 |
27 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 283,795 |
28 | Trentin Massimo | – | FootGolf Susegana | 276,500 |
29 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 268,750 |
30 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 267,346 |
31 | Cavi Stefano | Over 50 | Cast FootGolf | 266,500 |
32 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 263,500 |
33 | Buttignol Simone | – | Udine FootGolf | 256,000 |
34 | Vivan Mattia | – | FootGolf Rigomma Venezia | 248,000 |
35 | Civitella Gilbert | – | Udine FootGolf | 239,672 |
36 | Nuzzo Giorgio | – | Lecce FootGolf | 238,857 |
37 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 235,785 |
38 | Ferro Alvise | – | FootGolf Rigomma Venezia | 234,333 |
39 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 226,000 |
40 | Carlotto Nicola | – | FootGolf Vicenza | 225,500 |
41 | Rugo Luca | – | FootGolf Rigomma Venezia | 224,000 |
42 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 220,600 |
43 | Carlotto Giuseppe | – | FootGolf Vicenza | 217,535 |
44 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 213,142 |
45 | Casotto Stefano | – | FootGolf Rigomma Venezia | 210,672 |
46 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 207,391 |
47 | Vitali Marco | Over 45 | FootGolf Vicenza | 206,988 |
48 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 202,985 |
49 | De Gregori Claudio | – | FootGolf Vicenza | 199,000 |
50 | Caverzan Roberto | – | FootGolf Motta | 187,590 |
51 | Scotton Alberto | – | FootGolf Vicenza | 183,732 |
52 | Liparini Pierantonio | – | Bassano del Grappa FootGolf | 175,000 |
53 | Grando Alberto | – | Howlets FootGolf | 174,444 |
54 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 173,545 |
55 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 171,315 |
56 | Falcier Luigi | Over 50 | FootGolf Motta | 168,590 |
57 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 165,000 |
58 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 164,785 |
59 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 163,315 |
60 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 162,703 |
61 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 160,463 |
62 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 159,545 |
63 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 157,689 |
63 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Susegana | 157,689 |
65 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Rigomma Venezia | 157,545 |
66 | Vendetta Ivan | – | Udine FootGolf | 154,250 |
67 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Rigomma Venezia | 150,590 |
68 | Mestroni Renzo | – | Udine FootGolf | 146,846 |
69 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Rigomma Venezia | 146,536 |
70 | Saccon Stefano | Over 45 | FootGolf Treviso | 145,000 |
71 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 144,947 |
72 | Frantz Stefano | Over 45 | Udine FootGolf | 140,718 |
73 | Dorigo Denis | Over 50 | Udine FootGolf | 140,500 |
74 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 138,846 |
75 | Blokar Lorenzo | – | FootGolf Trieste | 137,590 |
76 | Polesel Loris | – | FootGolf Rigomma Venezia | 136,672 |
77 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 136,000 |
78 | Reglia Federico | – | FootGolf Trieste | 133,860 |
79 | Citron Alberto | – | FootGolf Legnago | 130,500 |
80 | Cadoni Marco | Over 45 | FootGolf Rigomma Venezia | 130,203 |
81 | Gobbo Tiziano | Over 50 | Cast FootGolf | 129,285 |
82 | Zanrosso Corrado | Over 50 | Gentlemen FootGolf | 123,500 |
83 | Moretti Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 118,888 |
84 | Vendrame Federico | – | 113,571 | |
85 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 113,500 |
86 | Carbone Roberto | – | FootGolf Trentino | 113,375 |
87 | Stefanini Alessandro | – | Cast FootGolf | 113,000 |
88 | Zanardo Andrea | Over 50 | FootGolf Padova | 110,500 |
89 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 109,500 |
90 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Villafranca | 109,000 |
91 | Trevisan Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 108,815 |
92 | Bevilacqua Mirko | – | FootGolf Vicenza | 106,250 |
93 | Santin Florindo | – | FootGolf Vicenza | 94,000 |
94 | Trentin Stefano | – | FootGolf Susegana | 93,375 |
95 | Ferretto Alessandro | – | FootGolf Legnago | 92,315 |
95 | Ugatti Lorenzo | – | FootGolf Legnago | 92,315 |
97 | Vittor Stefano | – | Udine FootGolf | 91,315 |
98 | Pocecco Manuel | – | FootGolf Trieste | 91,111 |
99 | Marchegiani Denis | – | 90,000 | |
100 | Scarpa Simone | – | FootGolf Rigomma Venezia | 88,750 |
101 | Basaldella Giacomo | – | 88,571 | |
102 | Vettorello Tomas | – | FootGolf Padova | 88,500 |
103 | Olivieri Daniele | – | 87,500 | |
104 | Zilli Giulia | Femminile | Udine FootGolf | 83,333 |
105 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 83,000 |
106 | Frasson Manrico | – | FootGolf Susegana | 82,857 |
107 | Al Jaberi Alberto | – | Bassano del Grappa FootGolf | 80,000 |
108 | D’odorico Alessandro | Over 45 | 78,333 | |
109 | Burino Patrick | – | 75,000 | |
109 | Marcolini Michele | – | 75,000 | |
111 | Braga Flavio | Over 50 | FootGolf Verona | 70,000 |
112 | Cattai Giuseppe | Over 50 | FootGolf Motta | 69,200 |
113 | Vallerio Marco | – | FootGolf Villafranca | 68,000 |
114 | Zamboni Giovanni | – | FootGolf Legnago | 65,357 |
115 | Accordini Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 65,000 |
115 | Bigaran Andrea | – | FootGolf Susegana | 65,000 |
115 | Savio Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 65,000 |
118 | Cester Francesco | – | FootGolf Motta | 63,000 |
118 | Prisciantelli Eugenio | Over 45 | FootGolf Legnago | 63,000 |
120 | Rodella Stefano | – | FootGolf Legnago | 62,500 |
121 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 59,682 |
122 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 57,500 |
123 | Cazzaro Nicola | – | Bassano del Grappa FootGolf | 54,285 |
124 | Maresca Francesco | Over 50 | FootGolf Verona | 54,000 |
125 | Tonon Stefano | – | FootGolf Susegana | 53,888 |
126 | Mercatali Lorenzo | – | FootGolf Legnago | 53,690 |
127 | Birarda Denis | Over 50 | Udine FootGolf | 53,333 |
127 | De Monte Sabrina | Femminile | Udine FootGolf | 53,333 |
127 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Rigomma Venezia | 53,333 |
130 | Ferrante Leopoldo | Over 50 | FootGolf Rigomma Venezia | 51,111 |
131 | Mirante Sergio | Over 45 | FootGolf Villafranca | 46,315 |
132 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 46,000 |
133 | Carollo Rino | Over 45 | FootGolf Vicenza | 45,000 |
133 | Furlano Roberto | – | Udine FootGolf | 45,000 |
133 | Passarella Michele | – | FootGolf Rigomma Venezia | 45,000 |
133 | Rossi Andrea | – | FootGolf Rigomma Venezia | 45,000 |
137 | Zanatta Massimo | – | FootGolf Susegana | 42,857 |
138 | De Russi Stefano | – | FootGolf Vicenza | 41,111 |
139 | Sandri Denis | – | Udine FootGolf | 40,000 |
140 | Delle Cave Luca | – | FootGolf Trentino | 39,846 |
140 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 39,846 |
140 | Flore Massimiliano | – | FootGolf Susegana | 39,846 |
140 | Rossini Riccardo | – | FootGolf Legnago | 39,846 |
140 | Summa Fabrizio | – | FootGolf Trentino | 39,846 |
145 | Braga Federico | – | FootGolf Verona | 39,285 |
146 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Rigomma Venezia | 38,333 |
147 | Bassetto Federico | – | FootGolf Susegana | 35,000 |
147 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 35,000 |
149 | Ruffo Piergiovanni | – | FootGolf Legnago | 34,090 |
150 | Gonzato Valentino Federico | – | FootGolf Verona | 34,000 |
151 | Tonon Christian | – | FootGolf Susegana | 31,000 |
152 | Cadoni Gloria | Femminile | FootGolf Rigomma Venezia | 30,000 |
152 | Grigoletto Giada | Femminile | FootGolf Rigomma Venezia | 30,000 |
152 | Piran Leonardo | – | 30,000 | |
152 | Pittis Andrea | Over 50 | 30,000 | |
152 | Trevisan Livio | – | FootGolf Trieste | 30,000 |
157 | Dal Santo Walter | Over 50 | FootGolf Vicenza | 28,888 |
158 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Verona | 26,111 |
158 | Nalin Ferdinando | Over 50 | FootGolf Legnago | 26,111 |
158 | Poldiallai Davide | Over 45 | FootGolf Verona | 26,111 |
161 | Bravin Adriano | – | 25,000 | |
161 | Ceotto Mattia | – | FootGolf Susegana | 25,000 |
161 | Mian Ivan | – | 25,000 | |
161 | Novelli Andrea | Under 18 | FootGolf Villafranca | 25,000 |
161 | Pompeo Edy | Over 45 | FootGolf Padova | 25,000 |
161 | Pratillo Christian | – | Cast FootGolf | 25,000 |
161 | Zanato Alessandro | – | FootGolf Motta | 25,000 |
168 | Badoer Alberto | – | FootGolf Motta | 20,000 |
168 | Fanton Leonardo | – | FootGolf Susegana | 20,000 |
168 | Favaro Alessandro | – | FootGolf Motta | 20,000 |
168 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 20,000 |
168 | Valdegamberi Paolo | – | FootGolf Verona | 20,000 |
173 | Bortolamedi Laura | Femminile | 15,000 | |
173 | Ceccon Matteo | Over 45 | FootGolf Legnago | 15,000 |
173 | Fucigna Fabio | Over 50 | 15,000 | |
173 | Rota Gianluca | – | FootGolf Trieste | 15,000 |
173 | Trevisan Gabriele | Under 18 | FootGolf Padova | 15,000 |
173 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 15,000 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 400,000 |
2 | Zilli Giulia | Femminile | Udine FootGolf | 355,000 |
3 | De Monte Sabrina | Femminile | Udine FootGolf | 215,000 |
4 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 140,000 |
5 | Cadoni Gloria | Femminile | FootGolf Rigomma Venezia | 115,000 |
6 | Grigoletto Giada | Femminile | FootGolf Rigomma Venezia | 105,000 |
7 | Bortolamedi Laura | Femminile | 55,000 | |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 347,500 |
2 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 315,000 |
3 | Grigolo Stefano | Over 45 | FootGolf Legnago | 291,667 |
4 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 278,750 |
5 | Capraro Milko | Over 45 | FootGolf Motta | 226,250 |
6 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 187,500 |
7 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 172,500 |
8 | Vitali Marco | Over 45 | FootGolf Vicenza | 154,417 |
9 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 147,750 |
10 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 137,500 |
11 | Saccon Stefano | Over 45 | FootGolf Treviso | 118,500 |
12 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 106,000 |
13 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 102,333 |
13 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Susegana | 102,333 |
15 | Frantz Stefano | Over 45 | Udine FootGolf | 94,833 |
16 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 91,000 |
17 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 89,000 |
18 | Cadoni Marco | Over 45 | FootGolf Rigomma Venezia | 88,000 |
19 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 83,500 |
20 | Trevisan Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 75,000 |
21 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 67,500 |
22 | Moretti Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 66,500 |
23 | Savio Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 64,500 |
24 | D’odorico Alessandro | Over 45 | 57,500 | |
25 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 49,000 |
26 | Carollo Rino | Over 45 | FootGolf Vicenza | 46,000 |
27 | Prisciantelli Eugenio | Over 45 | FootGolf Legnago | 40,000 |
28 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Rigomma Venezia | 33,500 |
29 | Mirante Sergio | Over 45 | FootGolf Villafranca | 32,500 |
30 | Poldiallai Davide | Over 45 | FootGolf Verona | 20,000 |
31 | Pompeo Edy | Over 45 | FootGolf Padova | 19,000 |
32 | Ceccon Matteo | Over 45 | FootGolf Legnago | 15,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 350,000 |
2 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Villafranca | 285,000 |
3 | Tomasi Cristiano | Over 50 | Gentlemen FootGolf | 280,000 |
4 | Valzano Lucio | Over 50 | FootGolf Trieste | 255,000 |
5 | Cavi Stefano | Over 50 | Cast FootGolf | 243,000 |
6 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 240,000 |
7 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 215,000 |
8 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 212,500 |
9 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 141,500 |
10 | Falcier Luigi | Over 50 | FootGolf Motta | 132,500 |
11 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 130,000 |
12 | Dorigo Denis | Over 50 | Udine FootGolf | 105,000 |
12 | Zanrosso Corrado | Over 50 | Gentlemen FootGolf | 105,000 |
14 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Villafranca | 95,500 |
15 | Gobbo Tiziano | Over 50 | Cast FootGolf | 91,500 |
16 | Zanardo Andrea | Over 50 | FootGolf Padova | 90,000 |
17 | Cattai Giuseppe | Over 50 | FootGolf Motta | 65,000 |
18 | Braga Flavio | Over 50 | FootGolf Verona | 60,000 |
19 | Birarda Denis | Over 50 | Udine FootGolf | 59,000 |
20 | Accordini Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 55,000 |
21 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 47,500 |
22 | Maresca Francesco | Over 50 | FootGolf Verona | 45,500 |
23 | Ferrante Leopoldo | Over 50 | FootGolf Rigomma Venezia | 42,000 |
24 | Dal Santo Walter | Over 50 | FootGolf Vicenza | 23,500 |
25 | Pittis Andrea | Over 50 | 21,000 | |
26 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Verona | 19,000 |
26 | Nalin Ferdinando | Over 50 | FootGolf Legnago | 19,000 |
28 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 16,000 |
29 | Fucigna Fabio | Over 50 | 15,000 | |
UNDER 18 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Capraro Emanuele | Under 18 | FootGolf Motta | 400,000 |
2 | Novelli Andrea | Under 18 | FootGolf Villafranca | 100,000 |
3 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 85,000 |
4 | Trevisan Gabriele | Under 18 | FootGolf Padova | 75,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | FootGolf Motta | 465,000 | ||
2 | FootGolf Legnago | 440,000 | ||
3 | FootGolf Vicenza | 375,000 | ||
4 | Udine FootGolf | 290,000 | ||
5 | FootGolf Rigomma Venezia | 267,500 | ||
6 | Howlets FootGolf | 235,000 | ||
7 | FootGolf Treviso | 220,000 | ||
8 | FootGolf Susegana | 170,000 | ||
9 | FootGolf Padova | 167,500 | ||
10 | FootGolf Trieste | 143,000 | ||
11 | Gentlemen FootGolf | 126,000 | ||
12 | Cast FootGolf | 97,500 | ||
13 | FootGolf Villafranca | 76,500 | ||
14 | FootGolf Verona | 70,000 | ||
15 | Bassano del Grappa FootGolf | 46,000 | ||
16 | FootGolf Trentino | 25,000 |
Tutti i punteggi, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Classifica finale.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 529,023 |
2 | Zorniotti Sergio | Over 50 | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 523,300 |
3 | Giudici Andrea | – | FootGolf Monza | 497,107 |
4 | Morra Antonio | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 492,033 |
5 | Puliga Roberto | – | Bitta FootGolf Team | 479,333 |
6 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 435,557 |
7 | Panero Marco | – | AS Monaco FootGolf | 427,283 |
8 | Costa Andrea | Over 45 | FootGolf Genova | 423,400 |
9 | Caricato Marco | – | FootGolf Brianza 2.0 | 423,357 |
10 | Singia Ennio | – | Bitta FootGolf Team | 394,007 |
11 | Bruno Leonardo | Over 50 | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 384,500 |
12 | Piccolella Leonardo | – | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 362,323 |
13 | Prato Simone | – | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 341,190 |
14 | Lo Porto Leonardo | – | FootGolf Bluemoon | 340,083 |
15 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Black Devils | 336,057 |
16 | Rossi Alberto | – | Bitta FootGolf Team | 328,390 |
17 | Morana Antonio | – | FootGolf Brianza 2.0 | 328,166 |
18 | Gestro Ivan | – | FootGolf Arenzano | 327,857 |
19 | Taliercio Luca | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 322,590 |
20 | Pinato Stefano | – | FootGolf Monza | 320,583 |
21 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 306,690 |
22 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 305,000 |
23 | Damonti Mattia | – | FootGolf Cremona | 294,166 |
24 | Pauro Roberto | Over 45 | FootGolf Bluemoon | 293,000 |
25 | Smussi Diego | – | FootGolf Cremona | 289,750 |
26 | Ballabio Andrea | – | FootGolf Brianza 2.0 | 289,690 |
27 | Nardin Alessandro | Over 45 | AS Monaco FootGolf | 280,247 |
28 | Bellarmino Andrea | – | FootGolf Arenzano | 270,833 |
29 | Diodato Enrico | – | FootGolf Brianza 2.0 | 264,750 |
30 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Monza | 264,107 |
31 | Rossi Michael | – | FootGolf Black Devils | 259,890 |
32 | Paini Alessandro | Over 50 | FootGolf Arenzano | 253,690 |
33 | Illuminati David | Over 45 | FootGolf Genova | 239,600 |
34 | Grasso Riccardo | – | FootGolf Arenzano | 237,999 |
35 | Fravega Maurizio | – | Bitta FootGolf Team | 237,089 |
36 | Sangalli Patrick | – | FootGolf Black Devils | 233,357 |
37 | Lo Verde Alessandro | Over 50 | FootGolf Genova | 223,000 |
38 | Marengo Luca | – | Bitta FootGolf Team | 214,250 |
39 | Manea Adrian | – | Bitta FootGolf Team | 211,905 |
40 | Marino Fabio | – | Bitta FootGolf Team | 211,000 |
41 | Giuffrè Paolo | – | FootGolf Bluemoon | 202,800 |
42 | Salesi Alessandro | – | FootGolf Black Devils | 199,772 |
43 | Chiumiento Enrico | – | FootGolf Black Devils | 199,611 |
44 | Alfieri Roberto | Over 50 | FootGolf Bluemoon | 198,022 |
45 | Anzalone Alessio | – | FootGolf Arenzano | 197,590 |
46 | Tradi Davide | – | FootGolf Black Devils | 197,500 |
47 | Simonutti Rudy | – | FootGolf Arenzano | 196,500 |
48 | Giuganino Roberto | – | AS Monaco FootGolf | 195,929 |
49 | Pauro Cristian | – | FootGolf Bluemoon | 189,083 |
50 | Pisseri Giulio | Over 50 | FootGolf Arenzano | 185,000 |
51 | Branchi Francesco | – | FootGolf Black Devils | 183,000 |
52 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Monza | 179,700 |
53 | Belloni Marco | – | FootGolf Brianza 2.0 | 178,800 |
54 | Bagiacchi Roberto | – | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 177,000 |
55 | Pellegatta Michele | Over 50 | Bitta FootGolf Team | 171,611 |
56 | Dell’Orco Mauro | – | FootGolf Black Devils | 169,400 |
57 | Borda Fabio | – | AS Monaco FootGolf | 167,090 |
58 | Dotto Massimo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 165,272 |
59 | Gussoni Massimo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 163,000 |
59 | Poletto Roberto | – | Red Carpet FGC | 163,000 |
61 | Pastorino Davide | Over 45 | FootGolf Arenzano | 159,500 |
61 | Bruzzone Carlo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 159,500 |
63 | Chiaborelli Denny | – | FootGolf Bluemoon | 159,166 |
63 | Pagella Alessio | – | FootGolf Cremona | 159,166 |
65 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Brianza 2.0 | 155,000 |
66 | Castoldi Stefano | – | FootGolf Brianza 2.0 | 152,200 |
67 | Pacchiarini Alessandro | – | FootGolf Bluemoon | 150,000 |
68 | Bima Corrado | Over 50 | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 149,611 |
69 | Asaro Pietro | – | FootGolf Black Devils | 149,000 |
69 | Dessì Andrea | – | FootGolf Arenzano | 149,000 |
71 | D’Aveni Luca | Over 45 | Red Carpet FGC | 148,500 |
72 | Cabitza Massimo | – | FootGolf Genova | 147,500 |
73 | Merlo Daniele | – | FootGolf Monza | 145,000 |
74 | De Vecchi Simone | – | FootGolf Brianza 2.0 | 144,129 |
75 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Monza | 141,272 |
76 | De Martin Giovanni | Over 50 | Red Carpet FGC | 138,500 |
77 | Bisio Andrea | – | FootGolf Terre del Gavi | 137,750 |
78 | Capello Fabio | – | Bitta FootGolf Team | 136,500 |
79 | Santoro Gianlorenzo | Over 45 | AS Monaco FootGolf | 135,272 |
79 | Pastorino Paolo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 135,272 |
81 | Pelati Ivan | Over 45 | FootGolf Cremona | 135,000 |
82 | Bressan Simona | Femminile | FootGolf Arenzano | 130,000 |
83 | Roba Stefano | Over 50 | FootGolf Arenzano | 125,772 |
84 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 121,666 |
85 | Napoli Danilo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 121,590 |
86 | Ariaudo Andrea | – | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 119,000 |
86 | Giovani Mattia | – | FootGolf Genova | 119,000 |
88 | Prato Daniele | – | FootGolf Team Bima Assicurazioni | 114,000 |
89 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Black Devils | 113,500 |
90 | Del Buono Nicola | Over 50 | FootGolf Cremona | 97,000 |
91 | Schiavi Claudio | – | FootGolf Bluemoon | 95,500 |
91 | Pisciuneri Francesco | – | Red Carpet FGC | 95,500 |
93 | Feroleto Marcantonio | – | FootGolf Black Devils | 90,000 |
94 | Lutero Giacomo | – | FootGolf Arenzano | 76,111 |
95 | Collacchi Alessio | – | FootGolf Genova | 75,333 |
96 | Cassese Salvatore | Over 50 | FootGolf Brianza 2.0 | 75,000 |
97 | Meringolo Pierluigi | Over 50 | FootGolf Genova | 65,000 |
98 | Rubino Fabio | – | Bitta FootGolf Team | 62,000 |
98 | Morosini Roberto | Over 50 | AS Monaco FootGolf | 62,000 |
100 | Zaccara Cristian | – | FootGolf Brianza 2.0 | 60,500 |
100 | Damiani Oscar | Over 45 | 60,500 | |
102 | Castoldi Matteo | – | FootGolf Brianza 2.0 | 60,000 |
103 | Harlow Simon Patrick | – | FootGolf Arenzano | 52,500 |
104 | Criscio Marco | – | FootGolf Black Devils | 47,000 |
105 | Panzini Alessandro | – | FootGolf Black Devils | 43,500 |
106 | Sartori Daniele | – | FootGolf Brianza 2.0 | 41,000 |
106 | Pinato Simone | – | FootGolf Monza | 41,000 |
106 | Palombini Selvaggia | Femminile | Bitta FootGolf Team | 41,000 |
109 | Boasso Roberto | – | FootGolf Bluemoon | 40,000 |
109 | Cogorno Nicolas | – | Bitta FootGolf Team | 40,000 |
109 | Bertola Pier Luigi | Over 45 | FGCA Moncalieri | 40,000 |
109 | Cecchini Alessandro | Over 50 | FootGolf Genova | 40,000 |
113 | Piuna Simone | – | FootGolf Brianza 2.0 | 36,111 |
113 | Maero Maurizio | – | Red Carpet FGC | 36,111 |
115 | Zecca Fabio | Over 45 | Red Carpet FGC | 35,000 |
115 | Rivieccio Stefano | – | FootGolf Genova | 35,000 |
117 | Nisticò Saverio | Over 45 | FootGolf Brianza 2.0 | 30,000 |
117 | Brienza Giuseppe | Over 50 | FootGolf Brianza 2.0 | 30,000 |
117 | Pignataro Angelo | Over 45 | FootGolf Brescia Leonessa | 30,000 |
120 | Tancredi Alessandro | Over 50 | Red Carpet FGC | 25,000 |
120 | Carrafiello Andrea | – | 25,000 | |
120 | Bechis Carlo | – | 25,000 | |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Bressan Simona | Femminile | FootGolf Arenzano | 400,000 |
2 | Palombini Selvaggia | Femminile | Bitta FootGolf Team | 100,000 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Morra Antonio | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 352,500 |
2 | Costa Andrea | Over 45 | FootGolf Genova | 320,000 |
3 | Taliercio Luca | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 310,000 |
4 | Nardin Alessandro | Over 45 | AS Monaco FootGolf | 280,000 |
5 | Pauro Roberto | Over 45 | FootGolf Bluemoon | 277,500 |
6 | Illuminati David | Over 45 | FootGolf Genova | 240,000 |
7 | Pastorino Davide | Over 45 | FootGolf Arenzano | 155,000 |
8 | D’Aveni Luca | Over 45 | Red Carpet FGC | 145,000 |
9 | Santoro Gianlorenzo | Over 45 | AS Monaco FootGolf | 142,500 |
10 | Pelati Ivan | Over 45 | FootGolf Cremona | 85,000 |
11 | Damiani Oscar | Over 45 | 65,000 | |
12 | Bertola Pier Luigi | Over 45 | FGCA Moncalieri | 45,000 |
13 | Zecca Fabio | Over 45 | Red Carpet FGC | 35,000 |
14 | Nisticò Saverio | Over 45 | FootGolf Brianza 2.0 | 30,000 |
