Rankings Nazionali ed Interregionali
I punteggi ottenuti alle tappe Interregionali saranno validi per il Ranking Nazionale, con valore 1/4.
Tutti i punteggi del Ranking Nazionale, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Aggiornato al 14.11.2024.
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punti |
TOP | ||||
1 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 1.382,933 |
2 | Sartor Luca | – | SD FootGolf | 1.223,524 |
3 | Celebrano Paolo Tommaso | – | Black Roses FootGolf | 1218,348 |
4 | Giamberardini Alessio | – | Black Roses FootGolf | 1167,749 |
5 | Piscopo Andrea | – | Black Roses FootGolf | 1155,257 |
6 | Perruzza Giuseppe | Over55 | Bitta FootGolf Team | 1137,646 |
7 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 1132,608 |
8 | Chiavacci Iacopo | – | Bitta FootGolf Team | 1094,670 |
9 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 1066,354 |
10 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 990,710 |
11 | Antonini Stefano | – | Black Roses FootGolf | 974,116 |
12 | Pasquali Nicola | – | FootGolf Spezia | 960,977 |
13 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf ASD | 940,278 |
14 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 891,909 |
15 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 884,549 |
16 | Diodato Enrico | – | Bitta FootGolf Team | 856,553 |
17 | Giudici Andrea | – | FootGolf Livorno & Monza | 856,028 |
18 | Mastrogiacomo Pietro | – | Fiuggi Terme FootGolf | 837,737 |
19 | Moreni Alessio | – | FootGolf Spezia | 837,079 |
20 | Panero Marco | Over45 | FootGolf Motta | 821,299 |
21 | Figoli Federico | – | FootGolf Spezia | 813,047 |
22 | Pelati Ivan | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 795,048 |
23 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 792,724 |
24 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 788,766 |
25 | Guida Christian | – | FootGolf Genova | 781,999 |
26 | Pinato Stefano | – | FootGolf Livorno & Monza | 781,116 |
27 | Cavicchi Alessio | Over45 | Rimini FootGolf | 775,561 |
28 | Bortolin Gianluca | Over50 | FootGolf Motta | 764,492 |
29 | Taliercio Luca | Over50 | Bitta FootGolf Team | 744,475 |
30 | Da Silva Jacinto Agustin Manuel | – | FootGolf Motta | 737,759 |
31 | Costa Andrea | Over50 | FootGolf Genova | 726,694 |
32 | Fontinovi Alberto | – | Black Roses FootGolf | 725,184 |
33 | Mersini Matteo | – | FootGolf Siena | 724,430 |
34 | De Pascale Valerio | – | Black Roses FootGolf | 718,147 |
35 | Basaldella Giacomo | – | SD FootGolf | 708,552 |
36 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 705,100 |
PRIMA | ||||
37 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 694,181 |
38 | Matola Alessandro | – | FootGolf Cremona | 691,269 |
39 | Civitella Samuel | – | SD FootGolf | 659,485 |
40 | Singia Ennio | Over45 | Bitta FootGolf Team | 652,340 |
41 | Faini Francesco | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 649,628 |
42 | Santoni Stefano | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 623,406 |
43 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 617,191 |
44 | Mazzer Fabio | Over50 | FootGolf Motta | 598,169 |
45 | Fiori Gianluca | – | FootGolf Livorno & Monza | 583,198 |
46 | Cogoni Riccardo | – | FootGolf Livorno & Monza | 578,579 |
47 | Manea Adrian | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 575,088 |
48 | Mereu Stefan Sorin | Over50 | Janula FootGolf Club | 555,091 |
49 | Girolami Davide | – | Fiuggi Terme FootGolf | 550,959 |
50 | Lappo Andrea | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 508,306 |
51 | Maturi Enrico | – | FootGolf Venezia | 500,118 |
52 | Romanacci Luca | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 499,012 |
53 | Moreschini Mario | – | S.S. Lazio FootGolf | 494,733 |
54 | Romeo Luca | – | S.S. Lazio FootGolf | 493,415 |
55 | Rotoli Ivano | Over50 | FootGolf Spezia | 482,474 |
56 | Boschieri Stefano | – | Fiuggi Terme FootGolf | 473,883 |
57 | Fasciani Roberto | Over50 | Rimini FootGolf | 473,391 |
58 | Zaghini Emanuele | Over50 | FootGolf Genova | 470,024 |
59 | Cazzarotto Matteo | – | Bitta FootGolf Team | 468,059 |
60 | Pittis Andrea | Over50 | Udine FootGolf | 462,769 |
61 | Carbone Roberto | Over45 | FootGolf Venezia | 439,451 |
62 | Van Asselt Nikolaas | – | FootGolf Spezia | 431,065 |
63 | Bilardo Francesco | – | FootGolf Genova | 416,771 |
64 | Macrì Mirco | – | Bitta FootGolf Team | 415,435 |
65 | Ceccarini Mattia | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 415,297 |
66 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 413,138 |
67 | Capraro Milko | Over50 | FootGolf Motta | 406,598 |
68 | Busoni Daniele | – | FootGolf Siena | 388,830 |
69 | Incerti Iacopo | – | FootGolf Spezia | 388,780 |
70 | Geti Giuliano | Over60 | FootGolf Motta | 385,631 |
71 | Venturelli Davide | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 383,106 |
72 | Alviti Marco | Over50 | Janula FootGolf Club | 375,583 |
73 | Del Sal Enzo | Over55 | Udine FootGolf | 371,945 |
74 | Ballabio Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 371,218 |
75 | Lahlal Zakaria | – | Metrobò FootGolf Bologna | 363,722 |
76 | Muzzin Ivan | – | SD FootGolf | 359,223 |
77 | Gori Gianfranco | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 357,438 |
78 | Veracini Marco | Over45 | Janula FootGolf Club | 348,571 |
79 | Moretti Gianmarco | – | Vetralla FootGolf | 344,964 |
80 | Dell’Orco Mauro | – | FootGolf Cremona | 344,900 |
81 | Marchi Daniele | Over45 | FootGolf Siena | 341,151 |
82 | Berettieri Eliano | – | FootGolf Spezia | 340,949 |
83 | Moschini Marco | – | FootGolf Pisa | 340,145 |
84 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 334,020 |
85 | Civitella Gilbert | Over45 | SD FootGolf | 333,073 |
86 | Zorniotti Sergio | Over55 | Bluemoon | 328,327 |
87 | Tammaro Daniel | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 326,561 |
88 | Cavi Stefano | Over55 | Cast FootGolf | 321,916 |
89 | Ubertini Emilio | – | S.S. Lazio FootGolf | 321,114 |
90 | Caricato Marco | – | FootGolf Genova | 318,060 |
91 | Belcari Michele | – | FootGolf Pisa | 317,012 |
92 | Gestro Ivan | – | Bitta FootGolf Team | 314,239 |
93 | Pavan Marco 84 | – | 312,761 | |
94 | Tremonte Davide | – | FootGolf Livorno & Monza | 309,080 |
95 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 304,439 |
96 | Coletti Luigi | – | S.S. Lazio FootGolf | 299,647 |
97 | Amore Giacomo | Over45 | FootGolf Livorno & Monza | 298,442 |
98 | Trevisan Alberto | Over55 | FootGolf Padova | 292,475 |
99 | Capraro Emanuele | – | FootGolf Motta | 291,845 |
100 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 290,415 |
SECONDA | ||||
101 | Villa Marco | – | FootGolf Spezia | 286,946 |
102 | Gioli Paolo | Over60 | FootGolf Livorno & Monza | 285,538 |
103 | Rota Giulio | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 284,135 |
104 | Lo Presti Alessandro | – | Bluemoon | 282,544 |
105 | Matteini Paolo | Over50 | FootGolf Siena | 278,708 |
106 | Bufanio Lorenzo | – | Brescia FootGolf ASD | 278,433 |
107 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 273,195 |
108 | Nardin Alessandro | Over45 | FootGolf Motta | 263,379 |
109 | Lo Porto Leonardo | – | Bitta FootGolf Team | 262,068 |
110 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 261,139 |
111 | Roberti Valerio | – | Vetralla FootGolf | 259,168 |
112 | Keresztes Andrea | – | Janula FootGolf Club | 248,725 |
113 | Tobia Alexis | – | Vetralla FootGolf | 246,191 |
114 | Canepa Vittorio | Over50 | FootGolf Livorno & Monza | 244,883 |
115 | Paravano Michele | – | Udine FootGolf | 241,983 |
116 | Dolci Attilio | Over45 | Vetralla FootGolf | 238,568 |
117 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 237,928 |
118 | D’Este Maria Elena | Ladies | S.S. Lazio FootGolf | 237,167 |
119 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 224,531 |
120 | Gavin Alessandro | Over60 | Udine FootGolf | 224,356 |
121 | Selmi Fabio | Over60 | FootGolf Livorno & Monza | 222,988 |
122 | Favilli Dario | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 218,034 |
123 | Machì Giovanni | Over60 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 216,420 |
124 | Tomasi Cristiano | Over55 | Alto Vicentino FootGolf | 213,555 |
125 | Pagliai Cristian | Over45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 212,730 |
126 | L’Abbate Gianluca | Over55 | FootGolf Pisa | 212,454 |
127 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 211,618 |
128 | Meringolo Pierluigi | Over55 | FootGolf Genova | 207,519 |
129 | Bortolin Bruno | Over50 | FootGolf Motta | 205,449 |
130 | Musa Mirko | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 199,999 |
131 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Livorno & Monza | 192,431 |
132 | Catarozzolo Riccardo | – | FootGolf Spezia | 191,037 |
133 | Cabitza Massimo | Over45 | FootGolf Genova | 188,075 |
134 | Trapani Matteo | – | Bluemoon | 187,774 |
135 | Infussi Valerio | – | Fiuggi Terme FootGolf | 184,306 |
136 | Smussi Diego | Over45 | Brescia FootGolf ASD | 184,148 |
137 | Dorigo Denis | Over55 | Udine FootGolf | 183,916 |
138 | Scandurra Umberto | – | Muppets FootGolf Club | 182,307 |
139 | Cudin Fabiano | Over50 | Udine FootGolf | 180,613 |
140 | Zanardo Andrea | Over60 | FootGolf Padova | 177,292 |
141 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 176,415 |
142 | Proietti Manuel | – | 175,109 | |
143 | Carlini Carlo Maria | – | Janula FootGolf Club | 172,670 |
144 | Carta Massimo | Over50 | Roma FootGolf | 172,442 |
145 | Gobbo Tiziano | Over60 | Cast FootGolf | 172,283 |
146 | Paradiso Francesco | – | Janula FootGolf Club | 170,921 |
147 | Cadente Lorenzo | – | FootGolf Spezia | 170,447 |
148 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Livorno & Monza | 168,462 |
149 | Manini Giovanni | – | Roosters FootGolf ASD | 168,282 |
150 | Vignoli Pamela | Ladies45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 168,172 |
151 | Scorza Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 167,800 |
152 | Marcigaglia Mattia | Over45 | FootGolf Legnago | 164,332 |
153 | Navarre Gianluca | – | FootGolf Spezia | 163,268 |
154 | Sandrini Francesco | Over45 | FootGolf Legnago | 163,137 |
155 | Valli Luca | Over45 | FootGolf Pisa | 161,870 |
156 | Minnucci Giulio | – | FootGolf Siena | 161,860 |
157 | Girolami Pierluigi | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 160,722 |
158 | Arreghini Giovanni | – | SD FootGolf | 160,689 |
159 | Tosini Davide | – | Vetralla FootGolf | 159,628 |
160 | Incocciati Marco | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 159,555 |
161 | Napoli Danilo | Over60 | L.A. United FootGolf | 157,293 |
162 | Zancanella Andrea | Over50 | FootGolf Legnago | 156,401 |
163 | D’Odorico Alessandro | Over50 | Udine FootGolf | 156,271 |
164 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 150,846 |
165 | Prampolini Giorgio | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 150,586 |
166 | Venturini Daniele | – | Janula FootGolf Club | 149,978 |
167 | Salillari Edison | – | FootGolf Siena | 149,840 |
168 | Ticciati Riccardo | Over45 | FootGolf Pisa | 149,379 |
169 | Melillo Antonio | Over50 | FootGolf Siena | 148,592 |
170 | Casalino Roberto | Over50 | Janula FootGolf Club | 148,282 |
171 | Lo Verde Alessandro | Over55 | FootGolf Genova | 147,473 |
172 | Tuttino Alessia | Ladies | Udine FootGolf | 145,306 |
173 | Nandi Tiziano | Over50 | FootGolf Motta | 143,875 |
174 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 143,084 |
175 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Livorno & Monza | 142,971 |
176 | Poletto Roberto | Over45 | FootGolf Genova | 141,907 |
177 | Bezzi Luca | – | Roosters FootGolf ASD | 138,658 |
178 | Cedoni Carlo | – | Brescia FootGolf ASD | 138,518 |
179 | Felici Carlo | Over45 | Roma FootGolf | 136,755 |
180 | Alfieri Roberto | Over55 | Bluemoon | 135,278 |
181 | Luchetti Edoardo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 134,958 |
182 | D’Aveni Luca | Over50 | FootGolf Genova | 134,315 |
183 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 133,036 |
184 | Birarda Denis | Over50 | SD FootGolf | 131,142 |
185 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 131,041 |
186 | Giuffrè Paolo | – | Bluemoon | 131,022 |
187 | Marcaccio Gianluca | Over55 | Rimini FootGolf | 130,160 |
188 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 129,991 |
189 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 129,808 |
190 | Galeoni Alessio | Over45 | Muppets FootGolf Club | 129,661 |
191 | Colarossi Cristian | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 129,594 |
192 | Massimi Vania | Ladies45 | Janula FootGolf Club | 128,700 |
193 | Urbani Fabio | – | Brescia FootGolf ASD | 128,588 |
194 | Magnani Adriano | Over50 | Roma FootGolf | 127,174 |
195 | Melis Alessio | – | FootGolf Siena | 124,951 |
196 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 122,374 |
197 | Ciullo Chiara | Ladies | FootGolf Livorno & Monza | 121,673 |
198 | Vallerio Marco | Over45 | FootGolf Legnago | 121,281 |
199 | Malcosti Massimiliano | – | Muppets FootGolf Club | 119,735 |
200 | Tatananni Armando | Over55 | Fiuggi Terme FootGolf | 119,100 |
TERZA | ||||
201 | Ferracuti Alberto | Over55 | Rimini FootGolf | 119,018 |
202 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 117,695 |
203 | Barbini Filippo | – | Arezzo FootGolf SC | 116,951 |
204 | Fontana Franco | Over60 | FootGolf Genova | 116,857 |
205 | Grigolo Stefano | Over50 | FootGolf Legnago | 115,869 |
206 | Infussi Mario | Over45 | Fiuggi Terme FootGolf | 115,312 |
207 | Sparacca Daniele | Over50 | Muppets FootGolf Club | 115,097 |
208 | La Cordara Andrea | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 114,928 |
209 | Cazzaro Elia Nathan | – | FootGolf Limido Comasco | 113,930 |
210 | Zandri Emanuele | – | Fiuggi Terme FootGolf | 113,636 |
211 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 112,981 |
212 | Pastorino Davide | Over50 | L.A. United FootGolf | 112,925 |
213 | Del Buono Nicola | Over55 | FootGolf Cremona | 112,886 |
214 | Mazzoleri Francesco | – | Brescia FootGolf ASD | 111,517 |
215 | Keresztes Alexandru | Over50 | Janula FootGolf Club | 110,548 |
216 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 109,924 |
217 | Marrelli Stefano | Over45 | 108,025 | |
218 | Lantermo Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 107,935 |
219 | Busoni Patrizia | Ladies45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 107,619 |
220 | Lijoi Mirko | – | Black Roses FootGolf | 106,795 |
221 | Pisseri Giulio | Over55 | L.A. United FootGolf | 106,289 |
222 | Zappalà Claudio | Over55 | Roma FootGolf | 106,249 |
223 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 105,510 |
224 | Tinelli De Santana Felipe | – | Roma FootGolf | 104,781 |
225 | Danese Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 103,860 |
226 | Salvi Roberto | – | Muppets FootGolf Club | 103,612 |
227 | Magnelli Fabio | Over50 | Muppets FootGolf Club | 102,527 |
228 | Polverelli Filippo | – | Rimini FootGolf | 102,205 |
229 | Latini Giuseppe | – | Vetralla FootGolf | 101,794 |
230 | Lava Maurizio | – | Metrobò FootGolf Bologna | 101,442 |
231 | Pavan Marco 90 | – | Udine FootGolf | 99,031 |
232 | Buttazzo Pino | – | Sorrento FootGolf | 98,780 |
233 | Illuminati David | Over45 | FootGolf Genova | 98,659 |
234 | Neri Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 97,752 |
235 | Montagnani Marco | – | FootGolf Siena | 96,900 |
236 | Cadoni Marco | Over50 | FootGolf Padova | 96,615 |
237 | Bevilacqua Mirko | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 96,592 |
238 | Marinelli Daniele | Over50 | Janula FootGolf Club | 96,528 |
239 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 96,274 |
240 | Buttignol Singer Simone | Over45 | SD FootGolf | 95,664 |
241 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Livorno & Monza | 94,605 |
242 | Fillini Giacomo | – | FootGolf Siena | 94,397 |
243 | Muccio Marco | – | Janula FootGolf Club | 93,350 |
244 | Anzalone Alessio | Over45 | FootGolf Genova | 93,187 |
245 | Lombardo Davide | – | Roma FootGolf | 93,154 |
246 | Dardengo Michele | Over50 | FootGolf Padova | 92,899 |
247 | Marian Ion | – | Muppets FootGolf Club | 89,970 |
248 | Franceschetti Matteo | – | Fiuggi Terme FootGolf | 89,881 |
249 | Paradiso Luca | – | Muppets FootGolf Club | 89,519 |
250 | Proietti Muzi Ivano | Over50 | Muppets FootGolf Club | 89,437 |
251 | Marceddu Fabrizio | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 88,083 |
252 | Toffoli Alessandro | Over50 | FootGolf Treviso | 88,058 |
253 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Livorno & Monza | 87,790 |
254 | Di Bello Simone | – | Sorrento FootGolf | 87,250 |
255 | Salvetti Alessandro | – | FootGolf Spezia | 85,898 |
256 | Toffolon Cesare | Over45 | FootGolf Venezia | 85,756 |
257 | Carta Simonpietro | Over45 | Roma FootGolf | 84,579 |
258 | Gaeta Carlo | – | 84,571 | |
259 | Vianello Riccardo | – | Janula FootGolf Club | 84,074 |
260 | De Martin Giovanni | Over60 | Roma FootGolf | 83,926 |
261 | Gilardi Marco | – | L.A. United FootGolf | 83,464 |
262 | Dallavalle Stefano | – | FootGolf Spezia | 83,340 |
263 | Barletta Michele | Over60 | Muppets FootGolf Club | 83,221 |
264 | Carlet Rudi | Over50 | FootGolf Padova | 82,552 |
265 | Sampieri Carlo | Over45 | FootGolf Siena | 82,336 |
266 | Durante Nicola | – | Sorrento FootGolf | 80,074 |
267 | Valzano Lucio | Over55 | Crazy FootGolf Trieste | 79,607 |
268 | Pinato Simone | – | FootGolf Livorno & Monza | 79,072 |
269 | Di Lorenzo Italo | Over60 | Sorrento FootGolf | 79,050 |
270 | Campo Marco | – | S.S. Lazio FootGolf | 78,421 |
271 | Palombini Selvaggia | Ladies | Bitta FootGolf Team | 77,467 |
272 | Bima Corrado | Over55 | Bluemoon | 77,379 |
273 | Domenici Riccardo | Over55 | FootGolf Livorno & Monza | 77,162 |
274 | Pavan Francesco | – | FootGolf Genova | 76,841 |
275 | Amore Olinto | – | FootGolf Siena | 76,839 |
276 | Palombini Giulio | – | Janula FootGolf Club | 76,440 |
277 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 76,304 |
278 | Pellegatta Michele | Over60 | FootGolf Genova | 76,000 |
279 | Piscini Andrea | – | FootGolf Pisa | 75,955 |
280 | Prandini Omar | Over45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 75,678 |
281 | Merlo Daniele | – | FootGolf Livorno & Monza | 75,507 |
282 | Vespa Daniele | – | Muppets FootGolf Club | 74,571 |
283 | Cellitti Antonio | Over45 | 74,516 | |
284 | Piani Paolo | – | Udine FootGolf | 73,420 |
285 | Faben Dimitri | Over55 | FootGolf Legnago | 72,844 |
286 | Barrale Sharon | Ladies | FootGolf Genova | 72,771 |
287 | Bibi Emanuele | – | Janula FootGolf Club | 72,704 |
288 | Marini Fabrizio | – | 71,880 | |
289 | Bellarmino Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 71,798 |
290 | Colombi Andrea | Over45 | L.A. United FootGolf | 71,792 |
291 | Uda Federico | Over45 | Janula FootGolf Club | 71,517 |
292 | Datteri Alessandro | – | FootGolf Spezia | 71,087 |
293 | Remondi Federico | – | FootGolf Spezia | 70,653 |
294 | Carizzi Cristian | – | 69,100 | |
295 | Morosini Roberto | Over55 | 68,191 | |
296 | Melloni Stefano | Over50 | Rimini FootGolf | 67,898 |
297 | Cantarella Fabio | Over50 | Janula FootGolf Club | 67,523 |
298 | Ceccarini Luca | Over50 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 67,223 |
299 | Bertucci Daniele | Over60 | Fiuggi Terme FootGolf | 67,203 |
300 | Falasca Emanuele | Over45 | Muppets FootGolf Club | 66,914 |
301 | Moretti Davide | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 66,875 |
302 | Stagno Pietro | Over60 | Muppets FootGolf Club | 66,868 |
303 | Camerin Ivan | Over45 | FootGolf Padova | 66,313 |
304 | Falcier Luigi | Over60 | FootGolf Motta | 66,186 |
305 | Chies Oscar | Over45 | FootGolf Treviso | 65,932 |
306 | Pauro Cristian | Over45 | 65,125 | |
307 | Mattia Giustino | Over45 | Sorrento FootGolf | 64,956 |
308 | Feroleto Marcantonio | – | FootGolf Livorno & Monza | 64,286 |
309 | Ferrari Marco | – | FootGolf Spezia | 64,267 |
310 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 64,066 |
311 | Balliana Marco | – | FootGolf Padova | 64,026 |
312 | Guido Enrico | Over50 | FootGolf Vicenza | 63,861 |
313 | Lo Presti Marco | – | Bluemoon | 63,782 |
314 | Aloisio Massimo | Over50 | L.A. United FootGolf | 63,728 |
315 | Arnaldi Valentina | Ladies45 | Janula FootGolf Club | 63,686 |
316 | Pauro Roberto | Over45 | 63,256 | |
317 | D’Alessio Luca | Over45 | Janula FootGolf Club | 63,231 |
318 | Martino Giorgio | – | S.S. Lazio FootGolf | 63,140 |
319 | Baggio Francesco | – | 62,974 | |
320 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 62,801 |
321 | Bischer Enrico | Over45 | FootGolf Treviso | 62,531 |
322 | Conte Salvatore | Over50 | Muppets FootGolf Club | 62,474 |
323 | Fornaro Elia | – | Brescia FootGolf ASD | 62,170 |
324 | Cecchini Daniele | – | Roma FootGolf | 62,168 |
325 | Del Monte Giorgio | – | 61,853 | |
326 | Lesi Leono | – | FootGolf Spezia | 61,836 |
327 | Klaser Renato | – | FootGolf Venezia | 61,742 |
328 | Di Terlizzi Ivan | – | L.A. United FootGolf | 61,002 |
329 | Parlato Giuseppe | Over45 | 60,585 | |
330 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Livorno & Monza | 60,390 |
331 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 60,269 |
332 | Sorrentino Francesco | – | FootGolf Pisa | 59,630 |
333 | Rota Gianluca | Over45 | Crazy FootGolf Trieste | 59,166 |
334 | Pittis Massimiliano | Over45 | Udine FootGolf | 59,156 |
335 | De Nardi Francesco | – | 58,977 | |
336 | Di Giusto Massimiliano | Over45 | SD FootGolf | 58,628 |
337 | Barucca Andrea | Over45 | Rimini FootGolf | 57,816 |
338 | Iacopini Davide | – | Janula FootGolf Club | 57,262 |
339 | Sulas Francesco | – | Brescia FootGolf ASD | 57,114 |
340 | Bonafede Marco | – | 57,060 | |
341 | Perna Stefano | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 56,605 |
342 | Cimitan Arnaldo | Over55 | Janula FootGolf Club | 56,310 |
343 | Costantino Salvatore | Over45 | 56,232 | |
344 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 56,019 |
345 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 55,670 |
346 | Cecchini Alessandro | Over55 | FootGolf Genova | 55,525 |
347 | Carlotto Nicola | Over45 | 54,183 | |
348 | Tavarozzi Gianluca | – | Fiuggi Terme FootGolf | 54,150 |
349 | Terrinoni Simone 75 | Over45 | Muppets FootGolf Club | 53,550 |
350 | Pantano Davide | – | Muppets FootGolf Club | 53,392 |
351 | Bacchereti Carlo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 52,798 |
352 | Venta Valentino | Over50 | Fiuggi Terme FootGolf | 52,684 |
353 | Cecchini Giancarlo | Over60 | Roma FootGolf | 52,467 |
354 | Fabiani Riccardo | – | FootGolf Siena | 52,306 |
355 | Tamburini Juri | Over45 | Black Roses FootGolf | 52,254 |
356 | Tisi Davide | – | FootGolf Venezia | 52,244 |
357 | Infulati Marco | Over45 | SD FootGolf | 52,147 |
358 | Cagnoni Francesco | Over60 | Roma FootGolf | 51,977 |
359 | Bevilacqua Nicola | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 51,344 |
360 | Gasparotto Gianmarco | – | FootGolf Motta | 50,579 |
361 | Tescaro Filippo | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 49,523 |
362 | Donà Cristiano | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 48,592 |
363 | De Gennaro Raffaele | – | 48,247 | |
364 | Vendetta Ivan | Over45 | Udine FootGolf | 47,502 |
365 | Moncalieri Alessandro | Over60 | S.S. Lazio FootGolf | 47,308 |
366 | Cavalieri Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 46,881 |
367 | Marcante Davide | Over45 | FootGolf Vicenza | 46,681 |
368 | Cargiolli Paolo | – | FootGolf Spezia | 46,546 |
369 | Pastorino Paolo | Over60 | L.A. United FootGolf | 46,096 |
370 | Antonelli Luca Timoteo | – | Muppets FootGolf Club | 45,975 |
371 | Martorelli Luca | Over50 | Muppets FootGolf Club | 45,259 |
372 | Proietti Matteo | – | Fiuggi Terme FootGolf | 44,683 |
373 | Ballarin Silvia | Ladies | FootGolf Legnago | 44,295 |
374 | Lorenzi Andrea Valeria | Ladies | Brescia FootGolf ASD | 43,888 |
375 | Del Genio Federico | Over50 | S.S. Lazio FootGolf | 43,776 |
376 | Renzi Giordano | Over55 | Rimini FootGolf | 43,751 |
377 | Colombi Antonio | Over60 | 42,813 | |
378 | Contini Cristina | Ladies45 | Muppets FootGolf Club | 42,646 |
379 | Giovannini Mirko | Over45 | Muppets FootGolf Club | 42,643 |
380 | Dalla Pozza Galliano | Over50 | FootGolf Vicenza | 42,444 |
381 | Belloni Marco | – | FootGolf Livorno & Monza | 42,414 |
382 | Ginese Domenico | – | FootGolf Siena | 42,295 |
383 | Pavan Simone | – | FootGolf Genova | 41,928 |
384 | Costabile Angelo | Over45 | Roma FootGolf | 41,867 |
385 | Iannone Stefano | – | S.S. Lazio FootGolf | 41,388 |
386 | Esposito Marco | – | 41,150 | |
387 | Parmigiani Stefano | Over45 | Major League FootGolf | 40,224 |
388 | Gussoni Massimo | Over60 | FootGolf Genova | 39,682 |
389 | Magnelli Francesca | Ladies | Janula FootGolf Club | 39,625 |
390 | Genovese Luca | Over45 | 39,450 | |
391 | Fante Nicola | Over50 | FootGolf Legnago | 39,239 |
392 | Tosto Roberto | Over45 | Rimini FootGolf | 39,237 |
393 | Bruno Fabio | – | 39,096 | |
394 | Buti Leonardo | – | FootGolf Pisa | 38,800 |
395 | Rossi Alessandra | Ladies | Muppets FootGolf Club | 38,625 |
396 | Smussi Christian | Over50 | Brescia FootGolf ASD | 38,561 |
397 | Gualco Luigi | Over55 | FootGolf Cremona | 38,074 |
398 | González Rios Joel Isai | – | 37,874 | |
399 | Contri Filippo | – | Metrobò FootGolf Bologna | 37,871 |
400 | Frantz Stefano | Over50 | Udine FootGolf | 37,378 |
QUARTA | ||||
401 | Battaggia Andrea | Over50 | Bluemoon | 37,163 |
402 | De Russi Stefano | Over45 | Alto Vicentino FootGolf | 37,029 |
403 | Nasci Lara | Ladies45 | Rimini FootGolf | 36,773 |
404 | Manfredi Roberto | Over45 | FootGolf Cremona | 35,913 |
