1a tappa: 7 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
2a tappa: 21 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
3a tappa: 1 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
4a tappa: 22 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
5a tappa: 9 marzo, Asolo Golf Club – AIFG 50*
6a tappa: 5 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle – AIFG 50
7a tappa: 5 ottobre, Prà delle Torri Golf Caorle – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 131,62 |
2 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 128,22 |
3 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 100,00 |
4 | Bravo Daniel | Udine FootGolf | 88,52 |
5 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 88,41 |
6 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 78,22 |
7 | Paulitti Thomas | Udine FootGolf | 71,87 |
8 | Chiarello Marco | Alto Vicentino FootGolf | 69,80 |
9 | Balliana Marco | FootGolf Padova – Howlets | 68,35 |
10 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 62,24 |
11 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 57,95 |
12 | Vivan Mattia | FootGolf Venezia | 55,13 |
13 | Cagnato Alessandro | FootGolf Venezia | 53,94 |
14 | Zuccolo Andrea | SD FootGolf | 46,00 |
15 | Sartor Luca | SD FootGolf | 42,41 |
16 | Regeni Glauco | Udine FootGolf | 35,81 |
17 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | Falcier Nicola | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 27,93 |
20 | Bedin Marco | FootGolf Legnago | 23,58 |
21 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 21,69 |
21 | Dal Molin Francesco | Alto Vicentino FootGolf | 21,69 |
23 | Corazzin Fabio | FootGolf Motta | 19,95 |
24 | Perazzani Davide | FootGolf Legnago | 16,20 |
25 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 14,27 |
26 | Lleshaj Ndue Novi | FootGolf Motta | 11,62 |
26 | Casotto Stefano | FootGolf Venezia | 11,62 |
26 | Zefi Elvis | FootGolf Motta | 11,62 |
29 | Scarpa Simone | FootGolf Venezia | 9,39 |
30 | Greguoldo Andrea | FootGolf Venezia | 8,28 |
31 | Savio Ethan | SD FootGolf | 7,29 |
32 | Rugo Luca | FootGolf Venezia | 6,70 |
33 | Ferro Alvise | FootGolf Venezia | 6,16 |
34 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 5,43 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 182,48 |
2 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 159,45 |
3 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 89,02 |
4 | Franceschinis Lorenzo | Udine FootGolf | 81,81 |
5 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 75,58 |
6 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 64,56 |
7 | Carlet Rudi | FootGolf Padova – Howlets | 61,77 |
8 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 60,09 |
9 | Nicente Cristian | Alto Vicentino FootGolf | 57,32 |
10 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 54,98 |
11 | Savio Juri | SD FootGolf | 50,00 |
11 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 50,00 |
13 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 48,00 |
14 | D’Ambrosio Emanuele | Udine FootGolf | 47,58 |
14 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 47,58 |
16 | Mestroni Renzo | FootGolf Motta | 46,00 |
17 | Moras Stefano | FootGolf Padova – Howlets | 39,02 |
17 | Toffolon Cesare | FootGolf Venezia | 39,02 |
19 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 35,16 |
20 | Marcolini Michele | FootGolf Legnago | 31,62 |
21 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 27,87 |
22 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 25,64 |
23 | Del Piccolo Stefano | Udine FootGolf | 24,61 |
24 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 22,63 |
24 | Infulati Marco | SD FootGolf | 22,63 |
26 | Vendetta Ivan | Udine FootGolf | 14,89 |
26 | Degano Daniele | Udine FootGolf | 14,89 |
28 | Bevilacqua Nicola | Alto Vicentino FootGolf | 12,09 |
29 | Cadoni Marco | FootGolf Padova – Howlets | 10,21 |
30 | Russo Luciano | Alto Vicentino FootGolf | 6,70 |
31 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 6,16 |
32 | Sialino Loris | Udine FootGolf | 5,66 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 230,32 |
2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 202,83 |
3 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 186,93 |
4 | Basei Omar | Udine FootGolf | 135,69 |
5 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 104,81 |
6 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 81,25 |
7 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 67,67 |
8 | Birarda Denis | SD FootGolf | 55,94 |
9 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 48,00 |
9 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 48,00 |
11 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova – Howlets | 35,81 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf NE | 50,00 |
1 | Goabella Malak | FootGolf Padova – Howlets | 50,00 |
3 | Goabella Ikram | FootGolf Padova – Howlets | 46,00 |
1a tappa: 9 febbraio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
2a tappa: 16 marzo, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
3a tappa: 5 aprile, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
4a tappa: 7 giugno, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
5a tappa: 20 luglio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
6a tappa: 3 agosto, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
7a tappa: 13 settembre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 5 ottobre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
9a tappa: 2 novembre, Terre dei Consoli Golf Club – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 1a Tappa, visibile QUI
1a tappa: 11 gennaio, Golf Club Marigola – AIFG 50
2a tappa: 16 febbraio, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
3a tappa: 13 marzo, Golf Club Marigola – AIFG 50
4a tappa: 3 aprile, Golf Club Marigola – AIFG 50
5a tappa: 10 agosto, Golf Club Cà del Moro – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 21 agosto, Golf Club Marigola – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 2a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cargiolli Paolo | 84,93 | |
2 | Moreni Alessio | 80,37 | |
3 | Cadente Lorenzo | 63,43 | |
3 | Pasquali Nicola | 63,43 | |
5 | Figoli Federico | 58,58 | |
6 | Favilli Dario | 58,30 | |
7 | Celebrano Paolo Tommaso | 55,73 | |
8 | Datteri Alessandro | 53,95 | |
9 | Montagnani Marco | 50,70 | |
10 | Caricato Marco | 49,14 | |
11 | Guida Christian | 48,82 | |
12 | Incerti Iacopo | 46,00 | |
13 | Sorrentino Francesco | 42,61 | |
14 | Alibani Carlo | 35,16 | |
15 | Cargiolli Luca | 33,24 | |
16 | Catarozzolo Riccardo | 30,00 | |
17 | Luchetti Edoardo | 28,95 | |
18 | Puglione Thomas | 27,93 | |
19 | Fillini Giacomo | 21,79 | |
20 | Van Asselt Nikolaas | 20,89 | |
20 | Bilardo Francesco | 20,89 | |
22 | Navarre Gianluca | 15,52 | |
23 | Bruschetti Daniele | 11,58 | |
24 | Ferrari Marco | 11,10 | |
25 | Berettieri Eliano | 9,39 | |
25 | Mazzoleri Francesco | 9,39 | |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | 96,00 | |
2 | Rotoli Ivano | 77,87 | |
3 | Pagliai Cristian | 69,30 | |
4 | Matteini Paolo | 66,93 | |
5 | Busoni Daniele | 60,42 | |
6 | Zaghini Emanuele | 54,63 | |
7 | Valli Luca | 46,00 | |
8 | Pisasale Francesco | 45,59 | |
9 | Grassi Massimo | 42,32 | |
10 | Alibani Marco | 41,93 | |
11 | Cabitza Massimo | 38,93 | |
12 | Dolfi Massimiliano | 35,81 | |
13 | Ferrari Massimo | 30,37 | |
13 | Tomella Marco | 30,37 | |
15 | Lombardi Alberto | 30,30 | |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Meringolo Pierluigi | 90,32 | |
2 | Ceccherini Maurilio | 81,81 | |
3 | Cagnoni Stefano | 76,30 | |
4 | Machì Giovanni | 70,25 | |
5 | Cecchini Alessandro | 55,80 | |
6 | Pellegatta Michele | 52,89 | |
7 | L’Abbate Gianluca | 50,00 | |
8 | Selmi Fabio | 48,00 | |
9 | Cargiolli Roberto | 47,16 | |
10 | Fontana Franco | 42,52 | |
11 | Vettori Simone | 37,37 | |
12 | Domenici Riccardo | 32,94 | |
13 | Grassi Simone | 30,30 | |
14 | Gioli Paolo | 27,93 | |
15 | Dami Luca | 21,69 | |
16 | Bagnoli Alessandro | 18,35 | |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | 96,00 | |
2 | Carico Antonella | 50,00 | |
NEOFITI | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Alibani Marco | Senior | 100,00 | |
NETTA | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Women Plus | 96,00 | |
2 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | 70,19 | |
3 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | 66,11 | |
4 | Cargiolli Paolo | Men | 52,89 | |
5 | Valli Luca | Senior | 50,00 | |
6 | Selmi Fabio | Senior Plus | 46,00 | |
7 | Datteri Alessandro | Men | 43,99 | |
8 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | 42,32 | |
9 | Moreni Alessio | Men | 41,97 | |
10 | Fontana Franco | Senior Plus | 41,64 | |
11 | Rotoli Ivano | Senior | 41,57 | |
12 | Alibani Carlo | Men | 40,87 | |
13 | Domenici Riccardo | Senior Plus | 38,93 | |
14 | Pagliai Cristian | Senior | 37,59 | |
15 | Costa Andrea | Senior | 37,21 | |
16 | Machì Giovanni | Senior Plus | 31,30 | |
17 | Caricato Marco | Men | 30,29 | |
18 | Catarozzolo Riccardo | Men | 28,95 | |
19 | Matteini Paolo | Senior | 28,36 | |
20 | Cargiolli Luca | Men | 25,73 | |
21 | Cecchini Alessandro | Senior Plus | 24,01 | |
22 | Incerti Iacopo | Men | 23,58 | |
23 | Cadente Lorenzo | Men | 22,90 | |
24 | Guida Christian | Men | 17,15 | |
25 | Sorrentino Francesco | Men | 16,88 | |
26 | Montagnani Marco | Men | 16,49 | |
27 | Figoli Federico | Men | 14,80 | |
28 | Pisasale Francesco | Senior | 14,09 | |
29 | Pasquali Nicola | Men | 13,40 | |
30 | Favilli Dario | Men | 13,12 | |
31 | Busoni Daniele | Senior | 13,02 | |
32 | Luchetti Edoardo | Men | 12,49 | |
33 | Cabitza Massimo | Senior | 12,07 | |
34 | Pellegatta Michele | Senior Plus | 11,43 | |
35 | Van Asselt Nikolaas | Men | 11,10 | |
36 | Navarre Gianluca | Men | 10,21 | |
37 | Gioli Paolo | Senior Plus | 9,39 | |
38 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | 8,48 | |
39 | Zaghini Emanuele | Senior | 8,42 | |
40 | Fillini Giacomo | Men | 6,52 | |
41 | Bilardo Francesco | Men | 5,20 | |
42 | Bruschetti Daniele | Men | 3,40 | |
43 | Berettieri Eliano | Men | 3,12 | |
44 | Mazzoleri Francesco | Men | 2,87 |
1a tappa: 2 febbraio, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
2a tappa: 2 marzo, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
3a tappa: 19 aprile, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
4a tappa: 4 maggio, Casentino Golf Club Arezzo – AIFG 50
5a tappa: 31 maggio, Le Pavoniere Golf & Country Club – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 29 giugno, Golf Club Bellosguardo Vinci – AIFG 50
7a tappa: 20 luglio, Montelupo Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 19 ottobre, Golf Club Quarrata – AIFG 50
9a tappa: 16 novembre, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 2a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Montagnani Marco | FootGolf Siena | 69,12 |
2 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 68,55 |
3 | Antonini Stefano | FootGolf Siena | 65,37 |
4 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 60,71 |
5 | Moschini Marco | FootGolf Pisa | 59,24 |
6 | Giamberardini Alessio | FootGolf Pisa | 56,23 |
7 | Belcari Michele | FootGolf Pisa | 56,04 |
8 | Bonafede Marco | Arezzo FootGolf SC | 53,66 |
9 | Figoli Federico | FootGolf Altopascio | 51,71 |
10 | Zerbini Mattia | FootGolf Siena | 50,00 |
11 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 49,67 |
12 | Tremonte Davide | Arezzo FootGolf SC | 45,54 |
13 | Fillini Giacomo | FootGolf Siena | 42,40 |
14 | Moreni Alessio | FootGolf Altopascio | 35,81 |
15 | Buti Leonardo | FootGolf Pisa | 34,89 |
16 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 29,99 |
17 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 28,13 |
17 | Fiori Gianluca | FootGolf Shangay | 28,13 |
19 | Vespa Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 27,86 |
20 | Pasquali Nicola | FootGolf Altopascio | 22,13 |
21 | Salillari Edison | FootGolf Siena | 21,18 |
22 | Amore Olinto | FootGolf Siena | 18,27 |
23 | Ginese Domenico | FootGolf Siena | 16,67 |
24 | Filidei Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 16,51 |
25 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 15,19 |
26 | Barbini Filippo | Arezzo FootGolf SC | 14,66 |
27 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 14,47 |
27 | Lava Maurizio | FootGolf Firenze | 14,47 |
27 | Melis Alessio | FootGolf Siena | 14,47 |
30 | Navarre Gianluca | FootGolf Altopascio | 11,25 |
31 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 10,23 |
32 | Carlini Carlo Maria | FootGolf Firenze | 8,04 |
33 | La Cordara Andrea | Fermana FootGolf | 7,90 |
33 | Crosta Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 7,90 |
35 | Bruschetti Daniele | FootGolf Firenze | 6,72 |
35 | Casati Leonardo | FootGolf Empoli A.D. | 6,72 |
37 | Biagi Andrea | FootGolf Firenze | 6,71 |
37 | Cammellini Marco | FootGolf Shangay | 6,71 |
37 | Ferrari Marco | Arezzo FootGolf SC | 6,71 |
40 | Zelli Francesco | Arezzo FootGolf SC | 6,33 |
41 | Brocchi Riccardo | Arezzo FootGolf SC | 5,54 |
42 | Berettieri Eliano | Livorno FootGolf 2013 | 5,43 |
43 | Cambi Giulio | FootGolf Pisa | 5,04 |
44 | Piscini Andrea | FootGolf Pisa | 4,99 |
45 | Pinna Francesco | FootGolf Siena | 4,54 |
46 | Caponi Matteo | FootGolf Siena | 4,30 |
47 | Genua Davide | FootGolf Empoli A.D. | 4,04 |
48 | Biagi Lorenzo | FootGolf Firenze | 3,43 |
49 | Roggi Leonardo | FootGolf Prato | 3,32 |
50 | Brogi Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 3,25 |
51 | Campigli Davide | FootGolf Empoli A.D. | 2,38 |
52 | Minnucci Giulio | FootGolf Siena | 2,04 |
53 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Shangay | 1,72 |
54 | Sollazzi Federico | FootGolf Empoli A.D. | 1,45 |
55 | Tofani Alessandro | FootGolf Siena | 1,33 |
55 | Vella Luca | Arezzo FootGolf SC | 1,33 |
57 | Piccolo Sebastiano | FootGolf Firenze | 1,17 |
58 | Marzocchi Yuri | FootGolf Siena | 0,90 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 98,00 |
2 | Matteini Paolo | FootGolf Siena | 88,62 |
3 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 82,94 |
4 | Ticciati Riccardo | FootGolf Pisa | 65,93 |
5 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 65,15 |
6 | Mereu Stefan Sorin | FootGolf Empoli A.D. | 64,89 |
7 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Empoli A.D. | 52,64 |
8 | Busoni Daniele | FootGolf Siena | 49,92 |
9 | Rotoli Ivano | FootGolf Altopascio | 45,12 |
10 | Romanacci Luca | FootGolf Shangay | 39,13 |
11 | Marchi Daniele | FootGolf Siena | 36,80 |
12 | Sampieri Carlo | FootGolf Siena | 36,38 |
13 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 34,70 |
14 | Cheloni Francesco | FootGolf Prato | 33,70 |
15 | Fasciani Roberto | Fermana FootGolf | 32,44 |
16 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 27,00 |
16 | Zaghini Emanuele | FootGolf Pisa | 27,00 |
18 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 25,05 |
18 | Magnani Adriano | FootGolf Firenze | 25,05 |
20 | Morelli Gianni | FootGolf Empoli A.D. | 22,33 |
21 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 19,87 |
22 | Cavicchi Alessio | Livorno FootGolf 2013 | 19,15 |
22 | Musa Mirko | Arezzo FootGolf SC | 19,15 |
24 | Melillo Antonio | FootGolf Siena | 18,88 |
25 | Geraci Marco | FootGolf Prato | 18,01 |
26 | Fraschi Alessio | FootGolf Shangay | 14,11 |
27 | Pisasale Francesco | FootGolf Firenze | 11,16 |
28 | Bartoli Matteo | FootGolf Prato | 10,75 |
29 | Martorelli Luca | FootGolf Empoli A.D. | 10,17 |
30 | Disegni Federico | FootGolf Shangay | 9,80 |
31 | Bucci Filippo | FootGolf Siena | 9,78 |
32 | Simoncini Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 9,37 |
33 | Cioli Aurelio | FootGolf Empoli A.D. | 7,95 |
34 | Parrini Simone | FootGolf Empoli A.D. | 7,62 |
35 | Fiesoli Alessio | FootGolf Prato | 7,30 |
36 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 5,00 |
36 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 5,00 |
38 | Barucca Andrea | Fermana FootGolf | 3,71 |
39 | Simoncini Luca | Fermana FootGolf | 2,99 |
40 | Polenta Mirco | Fermana FootGolf | 2,64 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Empoli A.D. | 98,00 |
2 | Ferracuti Alberto | Fermana FootGolf | 79,01 |
3 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 78,30 |
4 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 76,43 |
5 | Casalino Roberto | Arezzo FootGolf SC | 70,51 |
6 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Siena | 69,07 |
7 | Gioli Paolo | FootGolf Shangay | 59,76 |
8 | Lantermo Stefano | Fermana FootGolf | 55,11 |
9 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio | 51,45 |
10 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio | 46,46 |
11 | Selmi Fabio | FootGolf Shangay | 40,77 |
12 | La Rocca Roberto | FootGolf Prato | 39,54 |
13 | Canepa Vittorio | FootGolf Shangay | 37,50 |
14 | Cordovani Marcello | FootGolf Empoli A.D. | 36,90 |
15 | Domenici Riccardo | FootGolf Shangay | 34,52 |
16 | Dami Luca | FootGolf Altopascio | 26,36 |
17 | Renzi Giordano | Fermana FootGolf | 25,73 |
18 | Marcaccio Gianluca | Fermana FootGolf | 24,68 |
19 | Galigani Marco | FootGolf Altopascio | 21,98 |
20 | Morelli Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 16,91 |
21 | Boretti Paolo | FootGolf Prato | 12,09 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Massimi Vania | FootGolf Empoli A.D. | 96,00 |
2 | Ciullo Chiara | FootGolf Shangay | 90,32 |
3 | Contini Cristina | Livorno FootGolf 2013 | 76,69 |
4 | Arnaldi Valentina | FootGolf Empoli A.D. | 74,74 |
5 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 68,01 |
6 | Carico Antonella | FootGolf Empoli A.D. | 62,24 |
7 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 60,70 |
8 | Nappini Sara | Arezzo FootGolf SC | 57,26 |
9 | Paoli Elisa | FootGolf Prato | 48,00 |
10 | Nasci Lara | Livorno FootGolf 2013 | 23,58 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Salillari Riccardo | FootGolf Siena | 100,00 |
SQUADRE | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Pisa | 100,00 |
2 | FootGolf Siena | 92,00 |
3 | FootGolf Prato | 82,94 |
4 | FootGolf Empoli A.D. | 72,24 |
5 | FootGolf Altopascio | 71,62 |
6 | Arezzo FootGolf SC | 69,23 |
7 | Livorno FootGolf 2013 | 64,56 |
8 | FootGolf Shangay | 54,62 |
9 | Fermana FootGolf | 52,39 |
10 | FootGolf Firenze | 47,16 |
SQUADRE PRO | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Siena | 100,00 |
2 | FootGolf Prato | 86,48 |
3 | FootGolf Empoli A.D. | 84,93 |
4 | FootGolf Shangay | 77,10 |
5 | Livorno FootGolf 2013 | 71,87 |
6 | Arezzo FootGolf SC | 66,11 |
6 | FootGolf Altopascio | 66,11 |
8 | FootGolf Pisa | 55,74 |
9 | FootGolf Firenze | 49,22 |
9 | Fermana FootGolf | 49,22 |
NETTA | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 66,11 |
2 | Cordovani Marcello | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 54,63 |
3 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Siena | 52,70 |
4 | Salillari Riccardo | Junior | FootGolf Siena | 50,72 |
5 | Belcari Michele | Men | FootGolf Pisa | 50,25 |
6 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 48,32 |
7 | Nasci Lara | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 46,00 |
8 | Bonafede Marco | Men | Arezzo FootGolf SC | 42,33 |
8 | Vespa Daniele | Men | FootGolf Empoli A.D. | 42,33 |
10 | Arnaldi Valentina | Women Plus | FootGolf Empoli A.D. | 39,79 |
11 | Vettori Simone | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 36,83 |
12 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Siena | 36,67 |
13 | Giamberardini Alessio | Men | FootGolf Pisa | 33,22 |
14 | Dami Luca | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 30,53 |
15 | Lantermo Stefano | Senior Plus | Fermana FootGolf | 27,93 |
16 | Ceccherini Maurilio | Senior Plus | FootGolf Siena | 27,87 |
17 | Keresztes Alexandru | Senior | 25,73 | |
18 | Tremonte Davide | Men | Arezzo FootGolf SC | 25,65 |
19 | Grassi Simone | Senior Plus | FootGolf Prato | 23,92 |
20 | Marzocchi Yuri | Men | FootGolf Siena | 23,58 |
21 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 22,20 |
22 | Ciullo Chiara | Women | FootGolf Shangay | 21,90 |
23 | Ticciati Riccardo | Senior | FootGolf Pisa | 20,12 |
24 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Siena | 18,38 |
25 | Zerbini Mattia | Men | FootGolf Siena | 18,35 |
26 | Cazzarotto Matteo | Men | FootGolf Pisa | 17,14 |
27 | Canepa Vittorio | Senior Plus | FootGolf Shangay | 16,88 |
28 | Ferracuti Alberto | Senior Plus | Fermana FootGolf | 16,64 |
29 | Mazzucconi Francesco | Senior | FootGolf Empoli A.D. | 16,37 |
30 | Luchetti Edoardo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 15,83 |
31 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Shangay | 13,83 |
32 | Casalino Roberto | Senior Plus | Arezzo FootGolf SC | 13,29 |
33 | Pinna Francesco | Men | FootGolf Siena | 13,13 |
33 | Sampieri Carlo | Senior | FootGolf Siena | 13,13 |
35 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 12,15 |
36 | Martorelli Luca | Senior | FootGolf Empoli A.D. | 11,16 |
37 | Carico Antonella | Women Plus | FootGolf Empoli A.D. | 11,11 |
38 | Casati Leonardo | Men | FootGolf Empoli A.D. | 10,31 |
39 | Zelli Francesco | Men | Arezzo FootGolf SC | 9,40 |
40 | Ginese Domenico | Men | FootGolf Siena | 9,17 |
41 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Siena | 8,74 |
42 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Altopascio | 8,64 |
43 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 8,23 |
44 | Santoni Stefano | Senior | FootGolf Prato | 8,21 |
45 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 7,20 |
46 | Ferrari Marco | Men | Arezzo FootGolf SC | 6,70 |
47 | Moschini Marco | Men | FootGolf Pisa | 6,17 |
48 | Barbini Filippo | Men | Arezzo FootGolf SC | 5,67 |
49 | Bacchereti Carlo | Men | FootGolf Prato | 5,66 |
50 | Figoli Federico | Men | FootGolf Altopascio | 5,27 |
51 | Bartoli Matteo | Senior | FootGolf Prato | 5,20 |
52 | Buti Leonardo | Men | FootGolf Pisa | 5,15 |
53 | Mereu Stefan Sorin | Senior | FootGolf Empoli A.D. | 4,64 |
54 | Fiori Gianluca | Men | FootGolf Shangay | 4,40 |
55 | Pisasale Francesco | Senior | FootGolf Firenze | 4,06 |
56 | La Cordara Andrea | Men | Fermana FootGolf | 3,78 |
57 | Morelli Alessandro | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 3,70 |
58 | Antonini Stefano | Men | FootGolf Siena | 3,40 |
59 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 3,37 |
60 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Altopascio | 3,31 |
61 | Bruschetti Daniele | Men | FootGolf Firenze | 2,91 |
62 | Biagi Andrea | Men | FootGolf Firenze | 2,65 |
62 | Sorrentino Francesco | Men | FootGolf Pisa | 2,65 |
64 | Cheloni Francesco | Senior | FootGolf Prato | 2,43 |
65 | Fraschi Alessio | Senior | FootGolf Shangay | 2,41 |
66 | Barletta Michele | Senior Plus | 2,22 | |
67 | Marceddu Fabrizio | Men | FootGolf Prato | 2,05 |
68 | Genua Davide | Men | FootGolf Empoli A.D. | 2,04 |
69 | Gori Gianfranco | Senior | FootGolf Prato | 1,89 |
70 | Amore Olinto | Men | FootGolf Siena | 1,81 |
71 | Biagi Lorenzo | Men | FootGolf Firenze | 1,75 |
72 | Melis Alessio | Men | FootGolf Siena | 1,72 |
73 | La Rocca Roberto | Senior Plus | FootGolf Prato | 1,58 |
73 | Massimi Vania | Women Plus | FootGolf Empoli A.D. | 1,58 |
75 | De Pascale Valerio | Men | 1,45 | |
76 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Altopascio | 1,22 |
77 | Melillo Antonio | Senior | FootGolf Siena | 1,17 |
78 | Crosta Alessandro | Men | FootGolf Empoli A.D. | 1,06 |
79 | Zaghini Emanuele | Senior | FootGolf Pisa | 1,03 |
80 | Fasciani Roberto | Senior | Fermana FootGolf | 0,80 |
81 | Roggi Leonardo | Men | FootGolf Prato | 0,66 |
82 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Shangay | 0,61 |
