Classifica finale.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 872,250 |
2 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 844,583 |
3 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 708,844 |
4 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 708,291 |
5 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 688,719 |
6 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 672,111 |
7 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 573,541 |
8 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 531,130 |
9 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 522,666 |
10 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 521,000 |
11 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 476,750 |
12 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 470,500 |
13 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 460,750 |
14 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 454,319 |
15 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 453,249 |
16 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 446,094 |
17 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 431,666 |
18 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 422,090 |
19 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 421,600 |
20 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 416,800 |
21 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 401,000 |
22 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 391,678 |
23 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 386,800 |
24 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 380,773 |
25 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 379,000 |
26 | Vuanello Stefano | – | Sd FootGolf | 377,666 |
27 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 377,276 |
28 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 375,816 |
29 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 375,535 |
30 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 371,750 |
31 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 363,666 |
32 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 362,500 |
33 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 362,277 |
34 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 361,083 |
35 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 349,550 |
36 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 347,041 |
37 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 344,808 |
38 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 343,715 |
39 | Basaldella Giacomo | – | Sd FootGolf | 338,750 |
40 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 323,035 |
41 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 319,300 |
42 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 317,416 |
43 | Arreghini Giovanni | – | FootGolf Padova | 314,500 |
44 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 312,111 |
45 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 310,500 |
46 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 301,785 |
47 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 299,090 |
48 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 294,718 |
49 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 290,566 |
50 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 290,300 |
51 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 287,892 |
52 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 287,237 |
53 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 284,125 |
54 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 277,477 |
55 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 273,368 |
56 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 272,256 |
57 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 263,875 |
58 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 259,338 |
59 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 258,785 |
60 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 257,454 |
61 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 255,500 |
62 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 254,857 |
63 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 249,477 |
64 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 244,714 |
65 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 232,000 |
66 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 229,827 |
67 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 227,166 |
68 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 225,100 |
69 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 219,625 |
70 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 215,666 |
71 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 210,166 |
72 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 198,935 |
73 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 198,090 |
74 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 195,569 |
75 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 192,916 |
76 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 192,000 |
77 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 189,611 |
78 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 188,090 |
79 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 185,050 |
80 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 180,071 |
81 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 178,047 |
82 | Scavezzon Luca | – | FootGolf Vicenza | 176,136 |
83 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 174,300 |
84 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 165,571 |
85 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 164,500 |
86 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 161,600 |
87 | Saccon Stefano | Over 50 | Howlets FootGolf | 159,727 |
88 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 157,300 |
89 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 157,250 |
90 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 153,600 |
91 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 151,285 |
92 | Camerin Ivan | Over 45 | Howlets FootGolf | 148,500 |
93 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 144,102 |
94 | Svraka Verbanac Nemanja | – | FootGolf Treviso | 143,600 |
95 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 142,636 |
96 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 141,636 |
97 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 140,856 |
98 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 140,636 |
99 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 138,863 |
100 | Paravano Michele | – | Zebrette CM FootGolf | 135,832 |
101 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 134,375 |
102 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 133,213 |
103 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 132,875 |
104 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 128,946 |
105 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 126,636 |
106 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 126,505 |
107 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 125,428 |
108 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 123,000 |
109 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 118,500 |
110 | Olivieri Daniele | Over 45 | Howlets FootGolf | 116,111 |
111 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 113,875 |
112 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 113,571 |
113 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 112,727 |
114 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 110,464 |
115 | Peruzzi Nicola | Over 55 | FootGolf Vicenza | 108,660 |
116 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 99,833 |
117 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 95,000 |
118 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 94,433 |
119 | Bacci Manuel | – | Crazy FootGolf Trieste | 94,375 |
120 | Piani Paolo | – | Zebrette CM FootGolf | 94,166 |
121 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 91,932 |
122 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 91,714 |
123 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 89,166 |
124 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 88,636 |
125 | Salvalajo Roberto | Over 60 | FootGolf Padova | 88,500 |
126 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 87,375 |
127 | Blokar Lorenzo | Over 45 | Sd FootGolf | 86,118 |
128 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 84,590 |
129 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 84,375 |
130 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 83,285 |
131 | De Russi Stefano | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 81,500 |
132 | Vecchiato Massimiliano | Over 45 | FootGolf Padova | 81,071 |
133 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 79,285 |
134 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 79,166 |
135 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 79,000 |
136 | Grando Alberto | Over 45 | Howlets FootGolf | 78,875 |
137 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 77,000 |
138 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 76,590 |
139 | Pretto Alberto | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 75,000 |
139 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 75,000 |
141 | Vettorello Tomas | – | FootGolf Padova | 74,727 |
142 | Lleshaj Ndue Novi | – | Sd FootGolf | 66,666 |
143 | Rosson Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 65,285 |
144 | De Monte Sabrina | Femminile | Sd FootGolf | 65,000 |
144 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 65,000 |
144 | Picinich Gianantonio | Over 60 | FootGolf Padova | 65,000 |
147 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 64,375 |
148 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 63,727 |
149 | Spader Gianpietro | Over 55 | FootGolf Treviso | 63,500 |
150 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 60,000 |
151 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 59,375 |
152 | Mantovani Marco | – | FootGolf Legnago | 59,000 |
153 | Falchetto Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 58,636 |
154 | Bogoncelli Simone | – | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
154 | Corrà Davide | – | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
154 | Venturelli Antonello | Over 60 | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
157 | Sandri Denis | – | Udine FootGolf | 55,227 |
158 | Di Bin Alex | – | Sd FootGolf | 54,090 |
159 | Stevanato Leonardo | – | FootGolf Venezia | 53,375 |
160 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 52,500 |
161 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 48,750 |
162 | Marchegiani Denis | – | Roma FootGolf | 48,256 |
163 | Ferrante Leopoldo | Over 55 | FootGolf Padova | 47,727 |
164 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 47,500 |
165 | Pesce Mirco | Over 45 | FootGolf Venezia | 45,000 |
165 | Vaccari Riccardo | – | FootGolf Legnago | 45,000 |
167 | Dalle Pezze Roberto | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 44,714 |
167 | Fasoli Paolo | Over 45 | Scaligeri FootGolf | 44,714 |
169 | Gonzato Valentino | – | Scaligeri FootGolf | 44,090 |
170 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 42,727 |
171 | Braga Federico | – | FootGolf Verona | 40,000 |
171 | Tuttino Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 40,000 |
173 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Venezia | 37,500 |
174 | Savio Daniele | Over 45 | Sd FootGolf | 35,000 |
174 | Savio Ethan | – | Sd FootGolf | 35,000 |
176 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 34,000 |
176 | Bressan Luca | – | FootGolf Legnago | 34,000 |
178 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 30,000 |
179 | Montagnani Eros | – | FootGolf Legnago | 27,727 |
179 | Zanconato Marino | – | FootGolf Legnago | 27,727 |
181 | Brochetta Davide | – | Zebrette CM FootGolf | 25,000 |
181 | Comello Matteo | – | Sd FootGolf | 25,000 |
181 | Fregnan Michele | – | FootGolf Padova | 25,000 |
184 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 23,571 |
185 | Bassi Moreno | – | Sd FootGolf | 20,000 |
185 | De Rossi Michele | – | FootGolf Padova | 20,000 |
185 | Muffato Stefano | – | FootGolf Venezia | 20,000 |
185 | Passarella Michele | – | FootGolf Venezia | 20,000 |
185 | Tavella Marco | – | Sd FootGolf | 20,000 |
190 | Bonecher Diego | Over 55 | FootGolf Trentino | 19,000 |
190 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 19,000 |
192 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
192 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 15,000 |
192 | Bevilacqua Nicola | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 15,000 |
192 | De Angelis Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 15,000 |
192 | Gorfer Fabio | Over 60 | FootGolf Verona | 15,000 |
192 | Parro Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 15,000 |
192 | Reglia Federico | – | Crazy FootGolf Trieste | 15,000 |
192 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 15,000 |
200 | Chicco Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 12,500 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 600,000 |
2 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 290,000 |
2 | De Monte Sabrina | Femminile | Sd FootGolf | 290,000 |
4 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 225,000 |
5 | Tuttino Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 170,000 |
6 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 65,000 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 501,666 |
2 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 371,666 |
3 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 365,416 |
4 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 337,500 |
5 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 267,095 |
6 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 265,466 |
7 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 265,416 |
8 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 259,133 |
9 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 252,550 |
10 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 247,166 |
11 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 204,800 |
12 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 203,833 |
13 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 189,250 |
14 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 183,500 |
15 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 138,928 |
16 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 134,262 |
17 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 116,595 |
18 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 115,500 |
19 | Camerin Ivan | Over 45 | Howlets FootGolf | 98,000 |
20 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 97,262 |
21 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 92,500 |
22 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 83,916 |
23 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 73,500 |
24 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 70,000 |
25 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 67,166 |
26 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 65,000 |
26 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 65,000 |
28 | Olivieri Daniele | Over 45 | Howlets FootGolf | 63,500 |
29 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 59,678 |
30 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 52,500 |
31 | Vecchiato Massimiliano | Over 45 | FootGolf Padova | 52,000 |
32 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 49,250 |
33 | Blokar Lorenzo | Over 45 | Sd FootGolf | 49,000 |
34 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 48,428 |
35 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 47,500 |
36 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 46,000 |
37 | De Russi Stefano | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 45,500 |
38 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 43,500 |
39 | Pretto Alberto | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 42,500 |
40 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 40,000 |
41 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 39,000 |
42 | Grando Alberto | Over 45 | Howlets FootGolf | 38,000 |
43 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 37,500 |
44 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 35,000 |
45 | Fasoli Paolo | Over 45 | Scaligeri FootGolf | 30,000 |
46 | Savio Daniele | Over 45 | Sd FootGolf | 25,000 |
47 | Pesce Mirco | Over 45 | FootGolf Venezia | 22,500 |
48 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 16,000 |
49 | Bevilacqua Nicola | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 11,250 |
50 | Parro Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 10,000 |
50 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 10,000 |
52 | De Angelis Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 7,500 |
53 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 5,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 506,666 |
2 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 445,000 |
3 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 406,666 |
4 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 395,000 |
5 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 361,666 |
6 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 270,500 |
7 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 269,000 |
8 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 185,000 |
9 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 175,000 |
10 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 171,000 |
11 | Saccon Stefano | Over 50 | Howlets FootGolf | 165,000 |
12 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 163,000 |
13 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 153,000 |
14 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 151,000 |
15 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 138,500 |
16 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 130,000 |
17 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 124,000 |
18 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 115,500 |
19 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 112,500 |
20 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 105,000 |
21 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 92,500 |
22 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 75,000 |
23 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 72,500 |
24 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 56,500 |
25 | Rosson Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 51,000 |
26 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 24,500 |
OVER 55 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 505,000 |
2 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 490,000 |
3 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 450,000 |
4 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 447,500 |
5 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 327,500 |
6 | Peruzzi Nicola | Over 55 | FootGolf Vicenza | 185,000 |
7 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 167,500 |
8 | Ferrante Leopoldo | Over 55 | FootGolf Padova | 105,000 |
9 | Falchetto Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 102,500 |
10 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 80,000 |
11 | Dalle Pezze Roberto | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 75,000 |
12 | Spader Gianpietro | Over 55 | FootGolf Treviso | 70,000 |
13 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 30,000 |
14 | Bonecher Diego | Over 55 | FootGolf Trentino | 25,000 |
15 | Chicco Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 24,000 |
OVER 60 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 505,000 |
1 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 505,000 |
3 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 400,000 |
4 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 300,000 |
5 | Salvalajo Roberto | Over 60 | FootGolf Padova | 200,000 |
6 | Picinich Gianantonio | Over 60 | FootGolf Padova | 165,000 |
7 | Venturelli Antonello | Over 60 | Scaligeri FootGolf | 100,000 |
8 | Gorfer Fabio | Over 60 | FootGolf Verona | 70,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | FootGolf Motta | 1.375,000 | ||
2 | FootGolf Legnago | 1.130,000 | ||
3 | Sd FootGolf | 1.070,000 | ||
4 | FootGolf Venezia | 1.065,000 | ||
5 | FootGolf Vicenza | 940,000 | ||
6 | FootGolf Padova | 865,000 | ||
7 | Alto Vicentino FootGolf | 830,000 | ||
8 | Zebrette CM FootGolf | 815,000 | ||
9 | FootGolf Treviso | 585,000 | ||
10 | Howlets FootGolf | 535,000 | ||
11 | Crazy FootGolf Trieste | 480,000 | ||
12 | Udine FootGolf | 385,000 | ||
13 | Scaligeri FootGolf | 200,000 | ||
14 | FootGolf Verona | 170,000 | ||
NETTA (HCP) |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 847,000 |
2 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 738,000 |
3 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 608,000 |
4 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 605,000 |
5 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 559,000 |
6 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 537,000 |
7 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 513,000 |
8 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 498,000 |
9 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 475,000 |
10 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 472,000 |
11 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 450,000 |
12 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 445,000 |
13 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 437,000 |
14 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 427,000 |
15 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 419,000 |
16 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 414,000 |
17 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 407,000 |
18 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 404,000 |
19 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 403,000 |
20 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 396,000 |
21 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 387,000 |
22 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 385,000 |
22 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 385,000 |
24 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 383,000 |
25 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 379,000 |
26 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 376,000 |
27 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 356,000 |
27 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 356,000 |
29 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 352,000 |
30 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 348,000 |
31 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 342,000 |
32 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 334,000 |
33 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 329,000 |
34 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 328,000 |
35 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 327,000 |
36 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 320,000 |
37 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 317,000 |
38 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 316,000 |
39 | Arreghini Giovanni | – | FootGolf Padova | 315,000 |
40 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 312,000 |
41 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 310,000 |
42 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 308,000 |
42 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 308,000 |
44 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 305,000 |
44 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 305,000 |
46 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 301,000 |
47 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 299,000 |
48 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 298,000 |
49 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 297,000 |
50 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 295,000 |
51 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 286,000 |
52 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 283,000 |
53 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 275,000 |
54 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 273,000 |
55 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 272,000 |
56 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 271,000 |
57 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 270,000 |
58 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 267,000 |
59 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 260,000 |
59 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 260,000 |
61 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 259,000 |
62 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 254,000 |
63 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 253,000 |
64 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 250,000 |
64 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 250,000 |
66 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 247,000 |
66 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 247,000 |
68 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 246,000 |
69 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 242,000 |
